跳到主要內容

交通接駁資訊

Facebook LINE Plurk Twitter
一、 交通接駁車資訊
(一)、 開幕典禮接駁服務
1. 開幕典禮時間:111年4月16日(星期六)17:00~20:00。(請於當日16:00前抵達集結區)
2. 開幕典禮地點:花蓮縣立體育館(小巨蛋)。
3. 欲搭乘縣市接駁專車者,請與縣市接駁組服務人員聯繫接駁時間與地點。
 
(二)、 閉幕典禮
1. 時間:111年4月21日(星期四)15:00~17:00。
2. 地點:台灣原住民族文化館(花蓮市北興路460號)。
3. 欲搭乘縣市接駁專車者,請與縣市接駁組服務人員聯繫接駁時間與地點。
 
(三)、 隊職員專車接駁服務
1. 本次大會提供各縣市42人座大型巴士接駁專車1輛(固定車輛),並指派固定駕駛及專責接駁組服務人員隨車服務。
2. 專車接駁服務期間:
(1). 111年4月16日,07: 30~21:00止。
(2). 111年4月17日至111年4月21日,每日07:30~17:30止。
(若需在規定時間以外接駁者,請另行告知接駁組服務人員。使用起訖時間以連續計算,每日以9小時為限。)
3. 請各縣市專車聯繫人員,需於前一日提供隔日接駁行程給大會接駁組服務人員,以利安排接駁服務。
4. 大會將於各縣市團本部報到時,提供專車接駁組服務人員姓名、連絡電話及LINE QR Code。
5. 交通接駁專車使用規則:
(1). 專車接駁服務期間,每日應空留1小時,以提供專車駕駛員及接駁組服務人員之用餐時間。
(2). 專車於服務期間為各縣市專用,由各縣市團本部人員指揮調度,並與接駁組服務人員聯繫接駁時間及路線。
(3). 專車抵達各競賽場館上下車位置,請聽從接駁組服務人員引導指示,以維護人身安全及保持交通動線順暢。
(4). 專車僅提供接駁各縣市隊職員及選手(憑隊職員證及選手證上車)往返競賽場地,行駛路線為各住宿地點及各競賽場館之間,不得運用在其他與競賽無關之觀光旅遊使用。
(四)、 巡迴接駁服務
1. 行駛時間:(詳如發車時刻表)
(1). 111年4月16日,配合開幕典禮,當日巡迴車末班發車時間為11:50。
(2). 111年4月17日至111年4月21日。
每日08:00~17:20止,各路線每30分鐘發車。

 


 

市區-美崙線(紅線)、市區-吉安線(藍線)、市區-壽豐線(綠線)

 

巡迴接駁服務發車時間
班次 壽豐線(綠線) 吉安線(藍線) 美崙線(紅線)
第一班 8:00 8:10 8:20
第二班 8:30 8:40 8:50
第三班 9:00 9:10 9:20
第四班 9:30 9:40 9:50
第五班 10:00 10:10 10:20
第六班 10:30 10:40 10:50
第七班 11:00 11:10 11:20
第八班 11:30 11:40 11:50
第九班 12:00 12:10 12:20
第十班 12:30 12:40 12:50
第十一班 13:00 13:10 13:20
第十二班 13:30 13:40 13:50
第十三班 14:00 14:10 14:20
第十四班 14:30 14:40 14:50
第十五班 15:00 15:10 15:20
第十六班 15:30 15:40 15:50
第十七班 16:00 16:10 16:20
第十八班 16:30 16:40 16:50
第十九班 17:00 17:10 17:20

 

 

2. 行駛路線

 

(1). 市區-美崙線(紅線)、市區-吉安線(藍線)、市區-壽豐線(綠線)巡迴接駁路線圖,各線各站發車時間請參閱停靠站及行車時間表。
 
市區-壽豐線(綠線)
 
市區-吉安線(藍線)
 
市區-美崙線(紅線)
 
(2). 玉里線巡迴接駁路線圖

 


 

 

玉里線巡迴接駁服務發車時間

 

接駁方式 玉里線(橘線)
接送選手 6:30
巡迴接駁、接送選手 7:00
接送裁判 7:30
巡迴接駁 9:00
巡迴接駁 10:00
巡迴接駁、接送選手 11:00
接送選手 11:30
巡迴接駁、接送選手 12:00
巡迴接駁 14:00
巡迴接駁 15:00
巡迴接駁 16:00
接送裁判 17:00
巡迴接駁、接送選手 17:30

 

 

(五)、 城鎮接駁服務
1. 行駛時間:111年4月16日至111年4月21日,每日往返一班車。
(1). 每日6:00由富里火車站發車前往花蓮縣立體育館。
(2). 每日17:00由花蓮縣立體育館發車返回富里火車站。
(3). 配合開幕典禮管制規定,4月16日17:00發車返回富里火車站之乘車地點調整至花蓮縣政府教育處前人行道。
2. 行駛路線:各停靠站時刻表如下表。

 


 

城鎮接駁行駛路線

 

時間 站別
富里火車站 6:00
玉里火車站 6:30
永昌分校(射箭比賽場地) 6:35
瑞穗火車站 7:00
光復火車站 7:30
鳳林國小(軟網比賽場地) 7:55
鳳林火車站 8:00
花蓮縣體育館 8:50
下午
花蓮縣體育館 17:00
鳳林火車站 17:50
鳳林國小(軟網比賽場地) 17:55
光復火車站 18:20
瑞穗火車站 18:50
永昌分校(射箭比賽場地) 19:15
玉里火車站 19:20
富里火車站 19:50

 

 

二、 各場館選手上下車地點及交通資訊示意圖
請參閱各競賽場館位置圖及平面圖。
三、 台鐵、花蓮航空站、花蓮客運資訊
客運詳細資訊請加入「iBus_公路客運 」APP

 


 

 

交通部台灣鐵路管理局 花蓮航空站 花蓮交通e點通
網頁連結 網頁連結 網頁連結
市區-壽豐線(綠線) 停靠站及行車時間表
站別 比賽項目 停靠時間
東大門夜市(石來運轉)   08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
中山路郵局   08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03
國安郵局   08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08
中華國小(正門) 團本部 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
花蓮火車站(旅遊服務中心)   08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16
縣立體育館 田徑、自由車-登山車賽、滑輪溜冰 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23
慈濟大學介仁校區 體操-競技 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27
縣立游泳池 游泳 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29
吉安國中 卡巴迪 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
吉安國小 卡巴迪 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
鯉魚潭(潭北服務中心) 划船、輕艇、龍舟 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
東華大學(體育館) 羽球 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
宜昌國中 體操-韻律 09:50 10:10 10:50 11:10 11:50 12:10 12:50 13:10 13:50 14:10 14:50 15:10 15:50 16:10 16:50 17:10 17:50 18:10 18:50
東大門夜市(石來運轉)   10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
市區-吉安線(藍線) 停靠站及行車時間表
站別 比賽項目 停靠時間
東大門夜市(石來運轉)   08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10
中山路郵局   08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
國安郵局   08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18
中華國小(正門) 團本部 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23
花蓮火車站(旅遊服務中心)   08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26
自強國中 角力 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32
縣立體育館 田徑、自由車-登山車賽、滑輪溜冰 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39
慈濟大學介仁校區 體操-競技 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
縣立游泳池 游泳 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
花蓮高農 舉重 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
宜昌國中 體操-韻律 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15
東大門夜市(石來運轉)   09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
市區-美崙線(紅線)停靠站及行車時間表
站別 比賽項目 停靠時間
東大門夜市(石來運轉)   08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
中正體育館 跆拳道 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25
中山路郵局   08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
國安郵局   08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35
中華國小(正門) 團本部 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40
花蓮火車站(旅遊服務中心)   08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43
自強國中 角力 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50
縣立體育館 田徑、自由車-登山車賽、滑輪溜冰 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57
慈濟大學 桌球 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07
花蓮高工(門口) 拳擊 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17
縣立網球場(花蓮縣政府前) 網球 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22
花蓮高中(海濱後門) 擊劍 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28
美崙田徑場(民權八街) 木球 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29
花蓮女中(北濱門) 空手道 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33
東大門夜市(石來運轉)   09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37
玉里線(橘線)停靠站及行車時間表
站別 比賽項目 停靠時間及班次
玉里國小永昌分校 射箭 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00
玉溪農會   10:05 11:05 13:05 14:05 15:05
玉里街(中山路)   10:10 11:10 13:10 14:10 15:10
玉里火車站   10:15 11:15 13:15 14:15 15:15
東都汽車旅館   10:20 11:20 13:20 14:20 15:20
玉里街(圓環)   10:28 11:28 13:28 14:28 15:28
燦坤3C   10:33 11:33 13:33 14:33 15:33
玉里國小永昌分校 射箭 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35

 

111全中運官網:服務資訊-交通服務資訊

 

停靠站及行車時間表





  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2450082