跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市萬芳高中 5 1 5 3 5 2 0 0 21
2 臺東縣臺東高中 2 7 5 0 4 1 1 1 21
3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 5 3 0 4 1 6 0 21
4 臺中市長億高中 2 3 6 0 4 1 4 1 21
5 高雄市福誠高中 1 0 5 0 9 2 4 0 21
6 桃園市中壢國中 5 1 2 1 7 2 1 1 20
7 嘉義縣梅山國中 2 5 4 0 6 1 2 0 20
8 臺東縣卑南國中 1 3 4 1 4 0 7 0 20
9 高雄市高雄中學 1 3 3 2 9 1 0 1 20
10 新竹縣尖石國中 4 1 6 0 4 0 4 0 19
11 桃園市桃園國中 3 4 4 3 2 1 1 1 19
12 臺中市東峰國中 2 1 7 3 4 0 1 1 19
13 桃園市北科附工 2 1 5 1 5 0 5 0 19
14 桃園市桃園高中 0 4 2 5 3 1 2 2 19
15 臺中市日南國中 7 5 2 1 0 1 0 2 18
16 桃園市中壢家商 6 3 2 4 1 1 0 1 18
17 屏東縣枋寮高中 4 1 11 0 0 0 2 0 18
18 臺南市大灣高中 3 1 1 3 6 1 3 0 18
19 雲林縣義峰高中 2 2 3 3 5 1 2 0 18
20 高雄市大榮高中 1 2 3 1 3 4 2 2 18
21 屏東縣至正國中 0 0 3 3 4 3 5 0 18
22 臺北市弘道國中 5 6 3 1 1 0 1 0 17
23 臺中市新社高中 5 4 1 1 1 2 2 1 17
24 南投縣草屯國中 5 1 4 0 4 0 2 1 17
25 屏東縣潮州高中 5 1 2 5 0 2 1 1 17
26 雲林縣斗南高中 4 2 2 1 3 1 2 2 17
27 高雄市小港高中 1 4 3 0 4 0 5 0 17
28 新北市康橋高中 1 2 3 2 2 1 5 1 17
29 臺中市豐原高商 0 4 6 1 2 0 4 0 17
30 新北市錦和高中 0 4 2 1 3 2 3 2 17
31 新北市三峽國中 6 2 2 0 1 0 5 0 16
32 臺北市松山家商 3 5 4 0 1 0 1 2 16
33 新北市林口高中 3 2 1 2 2 2 3 1 16
34 臺南市土城高中 2 1 0 1 1 6 3 2 16
35 臺中市黎明國中 11 2 1 1 0 0 0 0 15
36 臺南市沙崙國中 6 2 1 1 1 3 1 0 15
37 宜蘭縣吳沙國中 4 3 1 4 1 1 1 0 15
38 桃園市會稽國中 3 3 2 0 4 0 3 0 15
39 臺北市陽明高中 1 0 1 4 4 0 0 5 15
40 雲林縣斗六高中 0 2 4 3 1 2 1 2 15
41 新北市海山高中 4 4 2 2 0 0 2 0 14
42 新北市光榮國中 4 2 2 1 1 0 4 0 14
43 臺南市長榮中學 3 1 2 1 2 0 5 0 14
44 臺北市誠正國中 2 2 4 1 3 0 2 0 14
45 臺中市新光國中 2 1 5 2 1 0 1 2 14
46 新竹市世界高中 1 2 4 2 1 2 0 2 14
47 臺中市豐原國中 1 2 2 0 5 0 4 0 14
48 高雄市桃源國中 1 2 1 1 6 1 2 0 14
49 宜蘭縣羅東國中 1 0 4 3 1 1 3 1 14
50 臺北市石牌國中 1 0 3 0 4 0 2 4 14

51 ~ 100 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2492905