跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 邱柏巽 10.567 5 0.0 競技體操 高男組 7月27日
2 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操地板競賽 江禹利 10.867 6 0.0 競技體操 高男組 7月27日
3 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 蔡宗穎 11.200 5 0.0 競技體操 高男組 7月27日
4 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 江禹利 10.767 8 0.0 競技體操 高男組 7月27日
5 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蔡宗穎 12.851 3 1.0 競技體操 高男組 7月27日
6 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 江禹利 12.050 4 0.0 競技體操 高男組 7月27日
7 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 邱柏巽 12.700 3 1.0 競技體操 高男組 7月27日
8 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 蔡宗穎 11.934 4 0.0 競技體操 高男組 7月27日
9 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 江禹利 11.634 5 0.0 競技體操 高男組 7月27日
10 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蔡宗穎 10.567 8 0.0 競技體操 高男組 7月27日
11 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 曲詠亘 10.000 5 0.0 競技體操 高女組 7月27日
12 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 許雅晴 10.634 4 0.0 競技體操 高女組 7月27日
13 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 許雅晴 8.467 5 0.0 競技體操 高女組 7月27日
14 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 許雅晴 11.817 4 0.0 競技體操 高女組 7月27日
15 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操吊環競賽 蕭宇倫 10.767 5 0.0 競技體操 國男組 7月27日
16 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操單槓競賽 蕭宇倫 11.000 4 0.0 競技體操 國男組 7月27日
17 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.134 1 4.0 競技體操 國男組 7月27日
18 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.434 5 0.0 競技體操 國男組 7月27日
19 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操平衡木競賽 鄧凱鴻 9.834 5 0.0 競技體操 國女組 7月27日
20 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操平衡木競賽 陳昱潔 8.267 7 0.0 競技體操 國女組 7月27日
21 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 陳昱潔 11.017 5 0.0 競技體操 國女組 7月27日
22 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 許雅晴 41.602 4 0.0 競技體操 高女組 7月26日
23 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 曲詠亘 40.835 5 0.0 競技體操 高女組 7月26日
24 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 邱柏巽 66.302 5 0.0 競技體操 高男組 7月26日
25 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操個人全能競賽 江禹利 65.769 7 0.0 競技體操 高男組 7月26日
26 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 65.785 5 0.0 競技體操 國男組 7月26日
27 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操成隊競賽 許雅晴
曲詠亘
林苡諾
陳靖亞
2 2.0 競技體操 高女組 7月25日
28 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操成隊競賽 江禹利
邱柏巽
蔡宗穎
1 4.0 競技體操 高男組 7月25日
29 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x400公尺接力 陳聖雅
林婉靖
許姿暄
呂佳穎
3:57.26 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
30 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x400公尺接力 杜怡臻
翟宸妡
楊筑茵
柳辰諭
4:07.82 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
31 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 呂佳穎 25.40 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
32 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 詹梓廷 7.21 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
33 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳遠 劉承漢 6.89 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
34 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑跳高 曾子瑀 1.57 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
35 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 羅子杰 1.94 3 1.0 田徑 高男組 7月19日
36 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x100公尺接力 陳家萱
呂佳穎
許姿暄
陳聖雅
48.66 2 2.0 田徑 高女組 7月18日
37 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 陳亞妍
柳辰諭
楊筑茵
杜怡臻
49.49 3 1.0 田徑 國女組 7月18日
38 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 羅堂輝 16.24 1 4.0 田徑 高男組 7月18日
39 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑110公尺跨欄(0.991m) 林廷達 14.92 8 0.0 田徑 高男組 7月18日
40 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑110公尺跨欄(0.914m) 陳柏諺 15.15 8 0.0 田徑 國男組 7月18日
41 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑十項全能 陳宇昂 6255 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
42 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5kg) 王訢 16.60 1 4.0 田徑 國男組 7月17日
43 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5kg) 陳韋帆 15.94 4 0.0 田徑 國男組 7月17日
44 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 黃緯麟 15.28 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
45 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 詹梓廷 14.73 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
46 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 林廷達 14.41 5 0.0 田徑 高男組 7月17日
47 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 呂佳穎 58.28 1 4.0 田徑 高女組 7月17日
48 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑400公尺 柳辰諭 58.98 4 0.0 田徑 國女組 7月17日
49 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳高 陳柏諺 1.95 1 4.0 田徑 國男組 7月17日
50 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳高 黃德倫 1.86 5 0.0 田徑 國男組 7月17日

1 ~ 50 / 共 66 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2492189