跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市建國中學 高男組軟式網球團體賽 李博仕
周順德
林韻仰
索南喬柏
楊昕昱
蔡丞翔
鍾曜
蘇禹丞
5 0.0 軟式網球 高男組 7月27日
2 臺北市建國中學 高男組田徑4x400公尺接力 李坤易
胡育豪
王學駿
姜翊安
3:22.14 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
3 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 高學澤 24.27 3 1.0 游泳 高男組 7月19日
4 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺自由式 洪士膺 24.85 8 0.0 游泳 高男組 7月19日
5 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 簡立璿 2:04.86 1 4.0 游泳 高男組 7月19日
6 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺仰式 許珈銘 2:06.35 2 2.0 游泳 高男組 7月19日
7 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺混合式接力 簡立璿
陳奕凡
侯柏宇
高學澤
3:52.78 2 1.5 游泳 高男組 7月19日
8 臺北市建國中學 高男組田徑4x100公尺接力 黃研皓
湯奇穎
簡堉宸
胡育豪
41.67 3 1.0 田徑 高男組 7月18日
9 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 呂沁恩 1:58.11 6 0.0 游泳 高男組 7月18日
10 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 高學澤 1:58.91 7 0.0 游泳 高男組 7月18日
11 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蝶式 洪子恩 26.15 6 0.0 游泳 高男組 7月18日
12 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 陳奕凡 1:06.35 3 1.0 游泳 高男組 7月18日
13 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蛙式 朱皓伸 1:08.82 8 0.0 游泳 高男組 7月18日
14 臺北市建國中學 高男組游泳4×200公尺自由式接力 呂沁恩
高學澤
簡立璿
侯柏宇
7:50.76 4 0.0 游泳 高男組 7月18日
15 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 侯柏宇 56.68 3 1.0 游泳 高男組 7月17日
16 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 呂沁恩 57.06 4 0.0 游泳 高男組 7月17日
17 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 陳奕凡 2:14.78 5 0.0 游泳 高男組 7月17日
18 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 黃翊倫 2:16.95 6 0.0 游泳 高男組 7月17日
19 臺北市建國中學 高男組游泳4×100公尺自由式接力 呂沁恩
簡立璿
侯柏宇
高學澤
3:33.72 3 1.0 游泳 高男組 7月17日
20 臺北市建國中學 高男組田徑100公尺 湯奇穎 11.08 4 0.0 田徑 高男組 7月17日
21 臺北市建國中學 高男組游泳400公尺混合式 侯柏宇 4:37.34 3 1.0 游泳 高男組 7月16日
22 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 高學澤 53.71 5 0.0 游泳 高男組 7月16日
23 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 洪士膺 53.87 7 0.0 游泳 高男組 7月16日
24 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蛙式 賴律光 2:28.41 7 0.0 游泳 高男組 7月16日
25 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 簡立璿 26.29 1 4.0 游泳 高男組 7月16日
26 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 許珈銘 27.69 4 0.0 游泳 高男組 7月16日
27 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 洪子恩 28.10 並列
6 0.0 游泳 高男組 7月16日
28 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 簡立璿 57.11 1 4.0 游泳 高男組 7月15日
29 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 許珈銘 59.15 4 0.0 游泳 高男組 7月15日
30 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺仰式 洪子恩 59.75 6 0.0 游泳 高男組 7月15日
31 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺蛙式 陳奕凡 30.70 7 0.0 游泳 高男組 7月15日
32 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蝶式 侯柏宇 2:05.21 3 1.0 游泳 高男組 7月15日
33 臺北市建國中學 高男組網球單打賽 楊凱翔 4 0.0 網球 高男組 4月20日
34 臺北市建國中學 高男組網球雙打賽 侯傑恩
賴禹舜
1 4.0 網球 高男組 4月20日
35 臺北市建國中學 高男組網球雙打賽 林韻仰
鍾曜
5 0.0 網球 高男組 4月20日
36 臺北市建國中學 高男組網球團體賽 巫秉融
侯傑恩
索南喬柏
陳柏鈞
楊凱翔
劉子誠
賴禹舜
2 2.0 網球 高男組 4月17日

1 ~ 36 / 共 36 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2450831