跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市雙十國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 基隆市中正國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3 桃園市大園高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4 桃園市龍興國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 新竹市虎林國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 臺中市龍井國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
7 彰化縣埔鹽國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
8 臺南市新興國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 臺東縣長濱國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 花蓮縣鳳林國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 新竹縣橫山國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
12 臺中市大道國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13 臺南市後甲國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
14 屏東縣明正國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
15 臺北市古亭國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
16 新北市尖山國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
17 苗栗縣建國國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
18 雲林縣斗六家商 0 0 0 0 1 0 1 0 2
19 臺南市麻豆國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
20 宜蘭縣國華國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
21 苗栗縣頭屋國中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
22 臺中市臺中二中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 臺南市臺南高工 0 0 0 0 0 1 1 0 2
24 宜蘭縣宜蘭高中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
25 臺北市興雅國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
26 新北市崇林國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 臺中市育英國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
28 雲林縣東仁國中 0 0 0 0 0 0 2 0 2
29 新北市板橋高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
30 臺南市新化高中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
31 花蓮縣玉里國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
32 宜蘭縣礁溪國中 0 0 0 0 0 0 1 1 2
33 雲林縣建國國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
34 高雄市大社國中 0 0 0 0 0 0 0 2 2
35 臺北市開南商工 1 0 0 0 0 0 0 0 1
36 臺北市三民國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
37 新北市林口康橋高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
38 桃園市內壢高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
39 新竹縣新湖國中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40 臺中市立人高中 1 0 0 0 0 0 0 0 1
41 高雄馬禮遜美國學校 1 0 0 0 0 0 0 0 1
42 桃園市建國國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 康乃薾美國學校 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 臺中市居仁國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45 臺中市萬和國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 臺南市東原國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47 花蓮縣富源國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
48 花蓮縣豐濱國中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49 花蓮縣花蓮女中 0 1 0 0 0 0 0 0 1
50 基隆市二信高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1

501 ~ 550 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2870250