跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 499 274 773 0 0 0 499 274 773
高男組田徑 94 128 57 185 696 0 696 824 57 881
高女組田徑 92 86 61 147 0 475 475 86 536 622
國男組田徑 178 159 82 241 697 0 697 856 82 938
國女組田徑 154 126 85 211 0 599 599 126 684 810
高男組游泳 70 61 36 97 259 0 259 320 36 356
高女組游泳 61 49 25 74 0 151 151 49 176 225
國男組游泳 86 72 34 106 261 0 261 333 34 367
國女組游泳 80 55 40 95 0 202 202 55 242 297
高男組跆拳道品勢 28 20 13 33 57 0 57 77 13 90
高女組跆拳道品勢 36 21 19 40 0 62 62 21 81 102
國男組跆拳道品勢 47 33 15 48 88 0 88 121 15 136
國女組跆拳道品勢 44 29 15 44 0 86 86 29 101 130
高中組跆拳道品勢 15 0 0 0 24 24 48 24 24 48
國中組跆拳道品勢 17 0 0 0 27 27 54 27 27 54
高男組跆拳道對打 69 54 37 91 195 0 195 249 37 286
高女組跆拳道對打 70 51 35 86 0 177 177 51 212 263
國男組跆拳道對打 96 68 36 104 208 0 208 276 36 312
國女組跆拳道對打 115 75 45 120 0 204 204 75 249 324
高男組柔道 42 46 16 62 166 0 166 212 16 228
高女組柔道 40 30 26 56 0 145 145 30 171 201
國男組柔道 61 45 31 76 211 0 211 256 31 287
國女組柔道 64 44 32 76 0 170 170 44 202 246
高男組空手道 38 35 10 45 93 0 93 128 10 138
高女組空手道 29 15 15 30 0 54 54 15 69 84
國男組空手道 51 45 12 57 124 0 124 169 12 181
國女組空手道 32 26 9 35 0 77 77 26 86 112
高男組角力 41 53 21 74 259 0 259 312 21 333
高女組角力 33 27 18 45 0 115 115 27 133 160
國男組角力 63 61 33 94 318 0 318 379 33 412
國女組角力 51 35 29 64 0 154 154 35 183 218
高男組射箭 30 22 12 34 73 0 73 95 12 107
高女組射箭 31 20 14 34 0 72 72 20 86 106
國男組射箭 49 26 25 51 126 0 126 152 25 177
國女組射箭 47 26 23 49 0 121 121 26 144 170
高男組射擊 37 26 17 43 89 0 89 115 17 132
高女組射擊 31 16 19 35 0 70 70 16 89 105
國男組射擊 28 17 18 35 96 0 96 113 18 131
國女組射擊 31 19 17 36 0 96 96 19 113 132
高中組射擊 14 0 0 0 21 21 42 21 21 42
國中組射擊 17 0 0 0 31 31 62 31 31 62
高男組拳擊 32 42 8 50 159 0 159 201 8 209
高女組拳擊 27 22 11 33 0 74 74 22 85 107
國男組拳擊 46 47 10 57 156 0 156 203 10 213
國女組拳擊 36 36 5 41 0 102 102 36 107 143
高男組舉重 32 20 25 45 133 0 133 153 25 178
高女組舉重 35 18 29 47 0 111 111 18 140 158
國男組舉重 43 28 22 50 124 0 124 152 22 174
國女組舉重 36 12 28 40 0 88 88 12 116 128
高男組擊劍 58 56 14 70 153 0 153 209 14 223
高女組擊劍 39 29 14 43 0 84 84 29 98 127
國男組擊劍 56 51 14 65 167 0 167 218 14 232
國女組擊劍 46 36 17 53 0 145 145 36 162 198
高男組划船 10 13 10 23 95 3 98 108 13 121
高女組划船 9 8 4 12 0 40 40 8 44 52
國男組划船 14 13 12 25 109 2 111 122 14 136
國女組划船 11 3 10 13 0 36 36 3 46 49
高男組自由車 53 61 17 78 192 0 192 253 17 270
高女組自由車 13 13 2 15 0 24 24 13 26 39
國男組自由車 39 53 18 71 246 0 246 299 18 317
國女組自由車 22 29 9 38 0 105 105 29 114 143
高男組輕艇 17 17 7 24 68 0 68 85 7 92
高女組輕艇 10 8 3 11 0 26 26 8 29 37
國男組輕艇 15 17 4 21 61 0 61 78 4 82
國女組輕艇 11 10 3 13 0 32 32 10 35 45
高中組輕艇 19 34 24 58 176 95 271 210 119 329
國中組輕艇 18 35 14 49 167 88 255 202 102 304
高男組卡巴迪 9 19 6 25 107 0 107 126 6 132
高女組卡巴迪 7 11 10 21 0 84 84 11 94 105
國男組卡巴迪 8 17 7 24 96 0 96 113 7 120
國女組卡巴迪 9 16 10 26 0 106 106 16 116 132
高男組桌球 16 22 4 26 94 0 94 116 4 120
高女組桌球 17 14 14 28 0 91 91 14 105 119
國男組桌球 19 20 7 27 96 0 96 116 7 123
國女組桌球 18 18 9 27 0 97 97 18 106 124
高中組桌球 11 2 2 4 16 16 32 18 18 36
國中組桌球 11 4 0 4 16 16 32 20 16 36
高男組羽球 11 15 6 21 85 0 85 100 6 106
高女組羽球 13 18 4 22 0 90 90 18 94 112
國男組羽球 9 15 3 18 80 0 80 95 3 98
國女組羽球 12 12 9 21 0 83 83 12 92 104
高中組羽球 7 1 0 1 8 8 16 9 8 17
國中組羽球 6 1 1 2 8 8 16 9 9 18
高男組網球 10 21 1 22 63 0 63 84 1 85
高女組網球 11 16 5 21 0 59 59 16 64 80
國男組網球 14 20 2 22 63 0 63 83 2 85
國女組網球 15 20 3 23 0 63 63 20 66 86
高中組網球 5 1 0 1 8 8 16 9 8 17
國中組網球 7 1 0 1 8 8 16 9 8 17
高男組軟式網球 11 17 1 18 65 0 65 82 1 83
高女組軟式網球 11 14 6 20 0 60 60 14 66 80
國男組軟式網球 13 17 5 22 69 0 69 86 5 91
國女組軟式網球 12 14 7 21 0 67 67 14 74 88
高中組軟式網球 5 0 0 0 8 8 16 8 8 16
國中組軟式網球 7 1 0 1 8 8 16 9 8 17
高男組木球 23 22 9 31 92 0 92 114 9 123
高女組木球 27 20 12 32 0 86 86 20 98 118
國男組木球 28 27 10 37 107 0 107 134 10 144
國女組木球 25 18 15 33 0 88 88 18 103 121
高女組韻律體操 9 2 8 10 0 25 25 2 33 35
國女組韻律體操 9 1 10 11 0 34 34 1 44 45
高男組競技體操 8 8 1 9 16 0 16 24 1 25
高女組競技體操 11 7 6 13 0 26 26 7 32 39
國男組競技體操 9 13 1 14 39 0 39 52 1 53
國女組競技體操 11 10 6 16 0 47 47 10 53 63
高男組滑輪溜冰 53 41 15 56 94 0 94 135 15 150
高女組滑輪溜冰 35 25 12 37 0 51 51 25 63 88
國男組滑輪溜冰 81 65 22 87 154 0 154 219 22 241
國女組滑輪溜冰 63 47 18 65 0 103 103 47 121 168
高中組滑輪溜冰 2 1 1 2 2 2 4 3 3 6
國中組滑輪溜冰 4 4 0 4 4 4 8 8 4 12
合計   3589 1908 5497 7531 5534 13065 11120 7442 18562


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2517931