跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
基隆市成功國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
基隆市百福國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
基隆市南榮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市弘道國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市石牌國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南門國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市重慶國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市龍門國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市五股國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市正德國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市江翠國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市竹圍高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新北市育林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市新泰國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市樹林高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市積穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市頭前國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市大崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大園國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中壢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市仁和國中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
桃園市內壢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市自強國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市幸福國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市青溪國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市瑞原國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣二重國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣竹東國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹縣湖口高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新竹縣華山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市三民國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市竹光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣建國國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣後龍國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣武術國中小 0 1 1 0 5 5 0 6 6
苗栗縣頭份國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市太平國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市北勢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市成功國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市西苑高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新光國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市龍井國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣和群國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣福興國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
南投縣中興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣宏仁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣延和國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
南投縣南崗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣埔里國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
南投縣營北國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣東南國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣淵明國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣水林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣東仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
雲林縣麥寮高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義縣義竹國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
嘉義市嘉華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市民生國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市南興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市文賢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市西港國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市沙崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市和順國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市東山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新化國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市歸仁國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市七賢國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市大寮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市五甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市左營國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市岡山國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市茄萣國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市旗山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣新園國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
屏東縣萬丹國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣萬新國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣潮州國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣吉安國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
花蓮縣宜昌國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
花蓮縣新城國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣萬榮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣東光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣興中國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣馬公國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
合計 75 45 120 0 204 204 75 249 324


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2483937