跳到主要內容

縣市參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
種類











































合計
團本部 24 94 54 58 25 16 26 73 18 40 52 34 23 52 48 33 31 15 26 10 6 15 773
高男組田徑 9 99 93 123 38 21 37 89 55 4 44 0 6 39 71 22 41 64 18 6 2 0 881
高女組田徑 12 83 79 80 17 22 12 63 28 9 34 2 5 30 50 23 14 17 32 3 7 0 622
國男組田徑 15 53 126 116 34 21 24 81 53 6 36 12 14 88 77 42 49 58 28 3 2 0 938
國女組田徑 7 79 76 97 44 16 22 68 55 2 38 5 4 59 41 28 48 60 53 6 2 0 810
高男組游泳 3 79 36 33 13 15 0 53 12 3 6 0 4 28 41 10 3 15 2 0 0 0 356
高女組游泳 4 50 30 18 9 14 0 37 5 0 3 0 2 16 26 6 3 2 0 0 0 0 225
國男組游泳 6 76 52 18 7 11 0 52 21 0 13 4 0 37 48 11 3 6 2 0 0 0 367
國女組游泳 2 65 36 26 6 11 0 35 12 0 4 12 2 33 25 7 2 10 7 0 2 0 297
高男組跆拳道品勢 6 5 7 8 5 0 2 4 9 7 4 4 2 6 5 3 0 7 2 4 0 0 90
高女組跆拳道品勢 5 8 6 7 5 6 0 5 7 5 6 2 6 8 4 7 0 6 6 3 0 0 102
國男組跆拳道品勢 5 6 10 8 7 2 6 8 9 9 9 8 5 8 6 9 5 6 6 4 0 0 136
國女組跆拳道品勢 7 6 8 10 4 6 6 6 8 5 7 6 5 6 7 9 6 7 6 5 0 0 130
高中組跆拳道品勢 0 2 2 6 0 0 0 6 4 2 6 2 2 6 6 0 0 4 0 0 0 0 48
國中組跆拳道品勢 6 6 0 4 2 0 2 6 6 2 2 0 0 0 0 2 2 6 2 6 0 0 54
高男組跆拳道對打 12 26 26 30 13 0 13 21 17 11 19 11 5 21 17 14 0 18 9 3 0 0 286
高女組跆拳道對打 13 28 32 25 3 0 4 23 15 9 20 9 5 24 11 14 2 15 8 3 0 0 263
國男組跆拳道對打 14 22 21 22 13 7 10 22 13 14 16 13 13 16 20 17 10 17 13 10 9 0 312
國女組跆拳道對打 14 23 26 32 13 11 13 24 15 17 17 13 8 23 18 17 4 15 13 8 0 0 324
高男組柔道 3 13 31 20 14 0 11 23 14 12 7 0 5 8 14 13 19 7 14 0 0 0 228
高女組柔道 3 20 27 23 9 0 10 19 12 6 6 0 0 9 16 15 15 2 9 0 0 0 201
國男組柔道 3 16 37 26 17 3 19 21 16 20 15 2 4 9 20 16 23 9 11 0 0 0 287
國女組柔道 3 15 31 21 12 2 13 18 15 14 7 3 4 9 22 25 19 7 6 0 0 0 246
高男組空手道 0 21 18 18 0 0 0 8 5 15 0 0 0 23 21 9 0 0 0 0 0 0 138
高女組空手道 0 18 4 9 0 0 0 4 3 12 0 0 0 8 18 2 0 6 0 0 0 0 84
國男組空手道 0 17 16 22 0 3 0 11 12 18 6 0 0 26 27 4 0 15 4 0 0 0 181
國女組空手道 0 16 16 12 0 2 0 3 5 12 2 0 0 16 13 2 0 11 2 0 0 0 112
高男組角力 0 37 62 39 15 0 14 59 0 5 4 23 7 10 27 0 13 0 8 0 0 10 333
高女組角力 0 10 28 23 7 0 9 32 0 4 5 2 7 6 15 0 7 0 5 0 0 0 160
國男組角力 0 22 61 42 13 0 26 39 12 26 28 35 17 14 28 9 26 0 8 0 0 6 412
國女組角力 0 16 34 27 9 2 15 20 11 11 10 15 0 7 15 11 13 0 0 0 0 2 218
高男組射箭 2 16 11 4 9 9 0 8 9 9 0 2 0 6 10 0 4 8 0 0 0 0 107
高女組射箭 4 18 8 6 8 9 0 4 5 9 0 2 0 9 10 0 4 6 4 0 0 0 106
國男組射箭 6 19 21 12 17 14 0 8 5 8 0 9 0 12 16 8 8 12 2 0 0 0 177
國女組射箭 8 18 21 16 16 12 4 4 4 8 0 4 0 11 21 4 4 11 4 0 0 0 170
高男組射擊 2 15 12 29 4 0 0 8 0 0 16 2 5 0 20 2 8 4 0 0 5 0 132
高女組射擊 2 4 11 34 0 0 0 5 0 0 13 0 4 0 20 3 5 0 0 0 4 0 105
國男組射擊 8 8 10 31 4 0 0 15 0 0 20 0 0 0 20 0 12 3 0 0 0 0 131
國女組射擊 8 17 10 30 4 0 0 10 0 0 18 0 0 2 24 0 5 4 0 0 0 0 132
高中組射擊 0 4 8 8 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 4 2 6 0 0 0 4 0 42
國中組射擊 8 0 6 8 4 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 4 0 0 0 0 62
高男組拳擊 9 34 30 15 0 9 2 17 31 0 0 0 0 2 20 25 7 8 0 0 0 0 209
高女組拳擊 0 27 23 8 0 6 0 9 15 2 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 107
國男組拳擊 0 28 35 20 4 9 3 21 28 3 0 0 0 6 19 32 3 2 0 0 0 0 213
國女組拳擊 0 20 36 14 4 3 2 14 21 0 0 0 0 4 6 19 0 0 0 0 0 0 143
高男組舉重 0 14 23 6 0 0 0 25 20 0 2 0 0 18 32 8 14 16 0 0 0 0 178
高女組舉重 0 5 16 7 0 0 0 22 12 0 11 0 0 22 23 17 17 6 0 0 0 0 158
國男組舉重 0 13 18 3 0 0 0 39 22 0 3 0 0 14 42 7 6 7 0 0 0 0 174
國女組舉重 0 0 22 4 0 0 0 16 12 0 3 0 0 13 27 15 11 5 0 0 0 0 128
高男組擊劍 0 46 39 42 4 6 0 43 0 7 0 0 0 10 24 0 2 0 0 0 0 0 223
高女組擊劍 0 21 24 17 0 4 0 27 0 6 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 127
國男組擊劍 0 47 44 29 10 9 0 45 0 10 0 0 0 4 29 0 5 0 0 0 0 0 232
國女組擊劍 0 45 32 32 11 2 0 31 0 5 0 0 0 3 35 0 2 0 0 0 0 0 198
高男組划船 0 27 27 14 0 0 0 11 0 19 0 0 0 6 0 0 0 0 17 0 0 0 121
高女組划船 0 8 17 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 52
國男組划船 0 5 19 22 0 0 0 3 0 16 0 0 0 25 4 0 0 0 42 0 0 0 136
國女組划船 0 3 11 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 16 0 0 0 49
高男組自由車 0 40 6 13 21 22 2 37 6 4 4 0 5 21 61 2 3 12 11 0 0 0 270
高女組自由車 0 2 0 8 2 0 0 14 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 39
國男組自由車 0 27 10 22 12 12 0 124 0 0 0 0 0 16 53 8 0 16 17 0 0 0 317
國女組自由車 0 3 3 10 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 20 7 0 0 11 0 0 0 143
高男組輕艇 3 17 3 6 0 0 0 6 0 9 0 2 0 26 0 0 0 7 13 0 0 0 92
高女組輕艇 0 0 3 4 0 0 0 9 0 7 0 0 0 3 0 0 0 4 7 0 0 0 37
國男組輕艇 0 6 5 5 0 0 0 23 2 3 0 6 0 14 3 0 0 3 12 0 0 0 82
國女組輕艇 0 4 0 2 0 0 0 19 3 0 0 4 0 3 2 0 0 2 6 0 0 0 45
高中組輕艇 17 35 51 52 0 0 0 0 0 19 0 0 0 53 51 0 0 33 18 0 0 0 329
國中組輕艇 0 17 66 0 0 0 0 49 0 19 0 17 0 36 49 16 0 15 20 0 0 0 304
高男組卡巴迪 0 15 15 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 13 14 15 0 15 0 0 0 0 132
高女組卡巴迪 0 15 0 16 0 0 0 15 0 0 0 0 0 14 15 15 0 15 0 0 0 0 105
國男組卡巴迪 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0 0 15 0 0 0 0 120
國女組卡巴迪 15 15 15 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15 12 0 15 0 0 0 0 132
高男組桌球 3 27 15 13 0 15 0 3 12 0 0 0 0 6 24 0 0 0 2 0 0 0 120
高女組桌球 2 30 12 4 0 11 13 3 11 0 0 0 0 12 16 0 3 0 0 0 2 0 119
國男組桌球 2 24 12 14 2 15 0 4 2 0 0 0 3 17 21 4 0 3 0 0 0 0 123
國女組桌球 0 36 12 12 0 3 2 6 3 0 2 0 0 14 30 4 0 0 0 0 0 0 124
高中組桌球 0 6 7 3 0 0 0 4 2 0 0 3 0 2 4 0 0 0 2 0 0 3 36
國中組桌球 0 6 5 2 0 0 0 4 6 0 0 0 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 36
高男組羽球 0 39 12 12 4 0 0 12 0 12 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 106
高女組羽球 4 38 12 23 0 0 0 4 3 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 0 112
國男組羽球 0 12 0 23 0 0 0 12 13 0 12 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 98
國女組羽球 0 25 9 12 3 0 0 0 0 0 14 0 2 15 24 0 0 0 0 0 0 0 104
高中組羽球 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
國中組羽球 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 18
高男組網球 0 25 10 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 19 10 0 0 10 0 0 0 0 85
高女組網球 0 17 24 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 11 10 0 0 0 0 0 0 80
國男組網球 4 27 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 27 10 6 0 3 0 0 0 0 85
國女組網球 0 29 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 10 11 6 0 8 0 0 0 0 86
高中組網球 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 17
國中組網球 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 0 0 0 17
高男組軟式網球 0 10 0 2 9 0 0 12 0 0 10 10 0 25 2 3 0 0 0 0 0 0 83
高女組軟式網球 0 10 5 0 0 0 0 12 0 0 8 3 0 6 31 3 2 0 0 0 0 0 80
國男組軟式網球 0 0 11 0 2 0 0 10 0 2 20 8 0 20 10 2 0 6 0 0 0 0 91
國女組軟式網球 0 5 10 0 3 0 0 9 0 0 10 0 0 18 20 3 2 8 0 0 0 0 88
高中組軟式網球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 16
國中組軟式網球 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 17
高男組木球 0 12 9 3 0 0 9 18 4 0 27 2 0 18 4 11 0 0 0 3 0 3 123
高女組木球 0 8 9 2 0 0 4 7 6 0 26 0 6 27 0 15 0 0 0 2 0 6 118
國男組木球 0 0 7 9 0 0 8 8 14 0 32 9 0 22 4 26 0 0 0 2 0 3 144
國女組木球 0 0 10 5 0 0 14 5 6 0 28 10 3 5 2 27 0 0 0 4 0 2 121
高女組韻律體操 0 2 1 6 0 2 0 9 0 0 0 0 0 5 8 2 0 0 0 0 0 0 35
國女組韻律體操 0 4 2 6 6 0 0 11 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 45
高男組競技體操 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 5 0 3 0 0 0 25
高女組競技體操 0 10 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 4 0 39
國男組競技體操 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 5 0 11 0 0 0 53
國女組競技體操 0 24 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0 0 0 0 63
高男組滑輪溜冰 0 20 7 26 5 0 11 24 2 0 2 0 2 10 17 5 4 7 8 0 0 0 150
高女組滑輪溜冰 0 14 7 7 5 0 2 12 2 0 0 2 3 6 14 10 0 2 2 0 0 0 88
國男組滑輪溜冰 0 27 10 30 17 4 14 34 5 0 15 0 6 19 19 17 3 12 7 2 0 0 241
國女組滑輪溜冰 0 28 8 21 8 2 9 20 4 0 5 0 7 13 13 13 4 7 4 2 0 0 168
高中組滑輪溜冰 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
國中組滑輪溜冰 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12
合計 300 2254 2084 1863 559 392 393 1987 781 499 759 319 208 1435 1935 805 522 721 552 95 49 50 18562


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2517419