跳到主要內容

各縣市參賽人數統計

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 21 3 35 24 94 80
臺北市 43 51 306 123 849 678
新北市 41 13 238 137 787 603
桃園市 40 18 215 135 710 517
新竹縣 19 6 72 33 211 127
新竹市 12 4 57 28 149 93
苗栗縣 22 4 54 27 141 95
臺中市 45 28 230 102 773 498
彰化縣 12 6 100 59 305 215
南投縣 27 13 57 26 178 107
雲林縣 38 14 88 51 281 211
嘉義縣 21 13 41 22 115 64
嘉義市 14 9 30 17 68 38
臺南市 28 24 153 82 543 384
高雄市 30 18 246 122 739 554
屏東縣 19 14 100 67 260 261
臺東縣 25 6 59 32 204 127
花蓮縣 3 12 80 35 307 182
宜蘭縣 21 5 69 29 192 146
澎湖縣 5 5 10 6 22 20
金門縣 1 5 9 3 12 13
連江縣 12 3 9 0 16 8
小計 499 274 2258 1160 6956 5021
合計 773 3418 11977


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2855657