跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市大里高中 17 7 7 6 9 10 4 6 66
2 臺北市大同高中(市立) 13 6 7 11 16 2 6 5 66
3 臺北市西松高中 13 12 11 4 6 2 3 3 54
4 臺中市東山高中 8 7 9 13 7 5 3 1 53
5 高雄市高師大附中 4 6 8 2 11 7 6 4 48
6 臺中市新民高中 10 7 15 0 10 1 2 1 46
7 臺東縣東大體中 4 7 11 3 9 1 10 1 46
8 新北市丹鳳高中 7 10 6 8 5 1 3 4 44
9 桃園市楊梅高中 5 8 7 2 10 0 9 0 41
10 臺中市西苑高中 2 3 7 3 10 7 5 4 41
11 臺中市大甲高中 9 10 5 4 3 3 5 0 39
12 新北市明德高中 3 5 11 1 9 0 4 5 38
13 臺北市百齡高中 2 10 11 1 8 1 5 0 38
14 桃園市平鎮高中 11 7 3 1 8 0 3 3 36
15 臺北市建國中學 4 3 8 6 4 5 4 2 36
16 南投縣旭光高中 5 7 12 0 7 0 4 0 35
17 臺北市大理高中 4 4 8 3 7 0 5 4 35
18 臺北市南門國中 4 4 6 9 4 2 5 1 35
19 花蓮縣體育中學 7 6 3 6 8 0 4 0 34
20 桃園市永豐高中 7 4 6 2 5 2 1 5 32
21 新北市竹圍高中 6 3 10 0 5 0 8 0 32
22 新北市安康高中 9 6 7 0 5 1 3 0 31
23 臺中市惠文高中 8 5 6 4 0 3 2 3 31
24 新北市三重高中 7 6 5 4 0 3 5 1 31
25 臺南市金城國中 4 3 1 5 3 3 5 7 31
26 臺中市后綜高中 9 4 7 1 4 0 5 0 30
27 臺北市中正國中 4 5 4 4 6 5 1 1 30
28 屏東縣大同高中 2 5 4 1 9 1 5 2 29
29 新北市三民高中 1 6 6 3 11 0 1 1 29
30 臺北市松山高中 0 0 1 4 6 8 4 6 29
31 新北市達觀國中小 7 3 5 2 4 0 3 4 28
32 新竹縣仰德高中 2 4 8 1 5 2 5 1 28
33 臺北市民生國中 10 6 4 2 0 1 1 3 27
34 桃園市楊梅國中 8 4 4 0 8 1 2 0 27
35 桃園市治平高中 5 4 2 3 6 1 3 3 27
36 高雄市鼓山高中 4 5 7 4 2 2 2 1 27
37 南投縣水里商工 7 4 10 3 1 0 0 1 26
38 臺中市清泉國中 6 3 3 4 5 0 4 1 26
39 新竹市成德高中 5 4 1 5 4 3 2 1 25
40 臺北市育成高中 5 3 4 1 5 2 4 1 25
41 新竹縣湖口高中 5 1 5 2 2 4 6 0 25
42 臺北市南港高中 3 8 2 0 4 0 5 3 25
43 新北市明志國中 3 7 6 5 2 1 0 1 25
44 高雄市路竹高中 3 3 7 1 4 1 5 0 24
45 臺北市內湖高工 2 4 5 3 4 2 1 3 24
46 臺北市龍門國中 2 3 4 3 5 0 4 3 24
47 高雄市文山高中 1 1 4 1 8 2 5 2 24
48 臺中市清水國中 2 1 7 3 1 5 2 2 23
49 高雄市楠梓高中 2 1 4 3 5 2 5 1 23
50 新北市新泰國中 5 3 3 1 3 2 2 2 21

1 ~ 50 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2517946