跳到主要內容

各縣市分項人數統計

Facebook LINE Plurk Twitter
種類











































合計
高男組田徑跳高 0 3 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 16
高男組田徑撐竿跳高 0 3 2 4 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 21
高男組田徑跳遠 0 2 3 4 2 0 1 5 3 0 1 0 2 1 2 0 3 4 0 1 0 0 34
高男組田徑三級跳遠 1 3 1 4 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 19
高男組田徑鉛球(6公斤) 1 1 4 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 19
高男組田徑鐵餅(1.75公斤) 1 2 5 6 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 3 1 2 2 0 0 0 0 28
高男組田徑標槍(800公克) 1 1 3 5 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 25
高男組田徑鏈球(6公斤) 1 0 3 5 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
高男組田徑100公尺 0 6 5 6 2 1 3 5 6 0 3 0 0 3 6 2 6 6 0 1 0 0 61
高男組田徑200公尺 0 6 3 6 2 1 3 5 5 0 3 0 0 3 5 1 5 6 0 0 0 0 54
高男組田徑400公尺 0 6 2 6 0 1 2 5 4 0 1 0 0 2 2 0 4 6 0 0 0 0 41
高男組田徑800公尺 0 6 6 3 3 0 1 5 6 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 1 0 0 39
高男組田徑1500公尺 1 4 6 3 2 0 0 5 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 28
高男組田徑5000公尺 1 2 1 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 18
高男組田徑10000公尺 1 3 3 0 4 0 1 4 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 24
高男組田徑110公尺跨欄(0.991公尺) 0 6 3 5 0 2 1 4 2 0 4 0 0 2 4 1 1 6 0 0 0 0 41
高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺) 0 4 3 6 1 0 1 6 2 0 2 0 0 2 5 1 1 2 2 0 0 0 38
高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 1 2 6 1 4 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 23
高男組田徑10000公尺競走 0 2 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 19
高男組田徑十項全能 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
高男組田徑4×100公尺接力 0 22 16 40 8 5 16 23 16 0 8 0 0 8 20 0 20 30 0 0 0 0 232
高男組田徑4×400公尺接力 0 32 22 32 8 6 0 21 8 0 8 0 0 16 16 0 7 30 8 0 0 0 214
高女組田徑跳高 0 4 3 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18
高女組田徑撐竿跳高 0 1 1 3 0 0 0 3 0 2 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17
高女組田徑跳遠 0 2 3 4 2 0 0 6 1 1 1 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 29
高女組田徑三級跳遠 0 1 6 4 1 0 0 3 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 23
高女組田徑鉛球(4公斤) 0 2 5 3 0 2 3 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24
高女組田徑鐵餅(1公斤) 1 2 4 2 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 20
高女組田徑標槍(600公克) 0 1 2 4 1 3 0 3 0 0 3 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 24
高女組田徑鏈球(4公斤) 1 0 4 3 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17
高女組田徑100公尺 0 3 2 6 1 0 0 4 1 1 2 0 0 1 4 3 2 6 0 0 1 0 37
高女組田徑200公尺 1 5 2 5 1 0 0 4 2 0 0 0 0 3 2 1 0 4 0 0 1 0 31
高女組田徑400公尺 0 5 4 3 1 1 1 5 2 0 1 0 0 5 1 1 2 0 0 0 1 0 33
高女組田徑800公尺 1 2 5 2 0 1 1 3 3 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 28
高女組田徑1500公尺 1 2 3 5 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 20
高女組田徑5000公尺 3 5 3 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 21
高女組田徑10000公尺 3 4 3 1 0 0 1 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 22
高女組田徑100公尺跨欄(0.838公尺) 0 2 3 4 1 2 0 4 1 0 2 0 0 1 4 2 0 3 2 0 0 0 31
高女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 6 5 3 0 0 1 2 1 0 2 0 0 2 3 0 2 0 4 0 1 0 32
高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 0 3 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17
高女組田徑10000公尺競走 2 1 2 0 2 4 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 18
高女組田徑七項全能 0 3 3 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 19
高女組田徑4×100公尺接力 0 32 26 16 0 0 0 21 5 0 5 0 0 13 16 8 9 0 8 0 0 0 159
高女組田徑4×400公尺接力 0 31 25 22 0 0 0 15 12 0 0 0 0 8 15 0 0 0 16 0 0 0 144
國男組田徑跳高 1 4 5 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0 0 25
國男組田徑撐竿跳高 0 0 4 3 0 0 0 2 5 0 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 25
國男組田徑跳遠 0 3 5 5 0 0 3 4 3 1 1 1 1 2 1 1 3 3 0 1 0 0 38
國男組田徑鉛球(5公斤) 0 4 4 0 3 0 0 4 3 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 0 30
國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 0 2 3 1 1 0 1 3 3 0 2 0 1 2 1 1 0 3 0 0 0 0 24
國男組田徑標槍(700公克) 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 3 2 1 1 3 0 0 0 0 20
國男組田徑鏈球(5公斤) 1 1 4 5 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 25
國男組田徑100公尺 0 5 6 6 3 3 1 6 2 1 4 2 0 4 4 5 6 6 0 0 0 0 64
國男組田徑200公尺 1 6 6 6 1 1 1 6 2 1 1 2 0 6 5 1 5 6 1 0 0 0 58
國男組田徑400公尺 1 3 6 3 0 0 0 5 2 1 0 1 1 6 6 1 1 5 1 0 0 0 43
國男組田徑800公尺 1 2 6 1 1 0 1 3 3 0 0 1 1 6 3 0 0 1 2 0 1 0 33
國男組田徑1500公尺 1 1 4 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 6 3 0 0 1 1 0 1 0 25
國男組田徑110公尺跨欄(0.914公尺) 0 2 6 5 0 0 5 3 1 0 2 0 1 4 3 1 4 5 2 0 0 0 44
國男組田徑400公尺跨欄(0.838公尺) 1 3 6 6 1 0 2 2 3 0 2 0 1 3 4 0 2 4 1 0 0 0 41
國男組田徑5000公尺競走 0 6 2 4 2 5 1 0 0 0 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 29
國男組田徑五項全能 0 0 5 2 2 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 21
國男組田徑4×100公尺接力 0 4 16 48 8 6 0 24 8 0 8 0 8 24 36 8 23 31 8 0 0 0 260
國男組田徑4×400公尺接力 8 12 48 40 8 0 0 15 8 0 0 0 8 32 8 0 8 8 8 0 0 0 211
國女組田徑跳高 0 6 2 3 4 1 0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 29
國女組田徑撐竿跳高 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 16
國女組田徑跳遠 0 4 2 3 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 25
國女組田徑鉛球(3公斤) 1 2 3 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 0 0 24
國女組田徑鐵餅(1公斤) 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6 2 0 0 0 19
國女組田徑標槍(500公克) 1 0 2 3 1 0 4 1 2 0 1 0 1 3 1 0 2 3 1 1 0 0 27
國女組田徑鏈球(3公斤) 0 0 1 3 0 0 0 3 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 20
國女組田徑100公尺 0 5 6 5 0 1 2 6 2 0 2 0 0 3 3 1 3 6 1 0 0 0 46
國女組田徑200公尺 0 4 6 6 2 2 1 6 2 0 3 0 0 6 4 1 2 4 1 0 0 0 50
國女組田徑400公尺 1 5 4 6 2 1 1 2 3 0 1 1 0 6 4 2 2 4 4 0 1 0 50
國女組田徑800公尺 0 4 4 2 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 27
國女組田徑1500公尺 1 6 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 23
國女組田徑100公尺跨欄(0.762公尺) 0 5 6 5 0 1 1 6 2 0 1 0 0 1 2 2 2 6 2 0 0 0 42
國女組田徑400公尺跨欄(0.762公尺) 0 0 5 5 0 0 0 2 3 0 4 0 0 4 3 1 1 2 6 0 0 0 36
國女組田徑5000公尺競走 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13
國女組田徑五項全能 0 4 4 1 2 0 1 3 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 23
國女組田徑4×100公尺接力 0 24 22 38 0 0 0 15 8 0 8 0 0 14 7 8 22 30 8 0 0 0 204
國女組田徑4×400公尺接力 0 24 15 32 24 0 8 16 16 0 8 0 0 22 23 0 8 0 23 0 0 0 219
高男組游泳50公尺自由式 0 6 4 2 3 4 0 6 2 0 1 0 1 3 6 2 0 1 0 0 0 0 41
高男組游泳50公尺仰式 0 6 5 2 3 1 0 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 0 0 0 32
高男組游泳50公尺蝶式 0 6 6 5 3 3 0 6 2 2 1 0 1 3 6 3 0 1 0 0 0 0 48
高男組游泳50公尺蛙式 1 6 3 6 3 1 0 6 2 0 0 0 1 6 6 1 0 0 1 0 0 0 43
高男組游泳100公尺自由式 0 6 3 4 3 3 0 6 1 0 2 0 0 2 5 2 1 3 0 0 0 0 41
高男組游泳100公尺仰式 0 6 5 1 2 2 0 6 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 28
高男組游泳100公尺蝶式 0 6 6 5 1 1 0 6 2 0 0 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 0 39
高男組游泳100公尺蛙式 0 6 6 5 2 1 0 6 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 37
高男組游泳200公尺自由式 0 6 4 3 1 2 0 6 1 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 30
高男組游泳200公尺仰式 0 6 3 1 1 1 0 5 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 22
高男組游泳200公尺蝶式 0 6 2 2 1 0 0 6 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 25
高男組游泳200公尺蛙式 0 6 4 6 2 1 0 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 35
高男組游泳200公尺混合式 0 6 3 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 21
高男組游泳400公尺自由式 1 6 4 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 27
高男組游泳400公尺混合式 0 6 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 21
高男組游泳800公尺自由式 1 6 4 3 0 2 0 5 1 0 0 0 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 31
高男組游泳1500公尺自由式 1 6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 18
高男組游泳4×100公尺自由式接力 0 13 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 25
高男組游泳4×200公尺自由式接力 0 11 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 23
高男組游泳4×100公尺混合式接力 0 10 3 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 23
高女組游泳50公尺自由式 0 6 1 1 3 3 0 6 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 28
高女組游泳50公尺仰式 0 6 6 4 4 1 0 5 1 0 1 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 38
高女組游泳50公尺蝶式 1 6 5 5 3 2 0 6 1 0 2 0 1 4 5 3 0 1 0 0 0 0 45
高女組游泳50公尺蛙式 0 6 4 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 23
高女組游泳100公尺自由式 0 6 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
高女組游泳100公尺仰式 0 6 3 3 3 1 0 6 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 29
高女組游泳100公尺蝶式 1 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14
高女組游泳100公尺蛙式 0 6 4 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 22
高女組游泳200公尺自由式 0 6 3 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 20
高女組游泳200公尺仰式 0 6 1 2 1 1 0 6 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 23
高女組游泳200公尺蝶式 1 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
高女組游泳200公尺蛙式 0 5 3 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19
高女組游泳200公尺混合式 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13
高女組游泳400公尺自由式 1 6 5 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 22
高女組游泳400公尺混合式 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8
高女組游泳800公尺自由式 1 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 16
高女組游泳1500公尺自由式 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
高女組游泳4×100公尺自由式接力 0 6 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
高女組游泳4×200公尺自由式接力 0 5 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
高女組游泳4×100公尺混合式接力 0 5 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
國男組游泳50公尺自由式 0 6 6 3 0 1 0 6 4 0 5 1 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0 46
國男組游泳50公尺仰式 0 6 6 2 1 2 0 6 3 0 4 1 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 40
國男組游泳50公尺蝶式 0 6 6 4 2 1 0 6 5 0 3 0 0 4 6 2 0 1 0 0 0 0 46
國男組游泳50公尺蛙式 0 6 6 2 0 0 0 6 1 0 4 1 0 5 6 0 1 0 1 0 0 0 39
國男組游泳100公尺自由式 0 6 6 1 0 1 0 6 4 0 2 2 0 4 6 3 0 0 0 0 0 0 41
國男組游泳100公尺仰式 0 6 6 1 0 1 0 6 3 0 2 1 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0 36
國男組游泳100公尺蝶式 1 6 4 2 0 0 0 3 4 0 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 32
國男組游泳100公尺蛙式 0 6 6 2 0 1 0 6 1 0 2 0 0 5 6 1 1 0 0 0 0 0 37
國男組游泳200公尺自由式 2 6 6 1 0 2 0 6 1 0 0 0 0 5 6 1 1 2 0 0 0 0 39
國男組游泳200公尺仰式 0 6 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 29
國男組游泳200公尺蝶式 2 6 4 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 27
國男組游泳200公尺蛙式 0 6 6 2 1 1 0 6 0 0 1 0 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0 35
國男組游泳200公尺混合式 0 6 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 3 6 1 0 1 0 0 0 0 31
國男組游泳400公尺自由式 3 6 6 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 6 0 1 2 0 0 0 0 34
國男組游泳400公尺混合式 1 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13
國男組游泳800公尺自由式 3 6 6 3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 33
國男組游泳1500公尺自由式 3 5 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 21
國男組游泳4×100公尺自由式接力 0 10 7 1 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 30
國男組游泳4×200公尺自由式接力 1 10 5 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 27
國男組游泳4×100公尺混合式接力 0 12 7 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 31
國女組游泳50公尺自由式 0 6 5 6 0 2 0 1 2 0 2 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 33
國女組游泳50公尺仰式 0 6 5 1 2 1 0 6 1 0 1 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 37
國女組游泳50公尺蝶式 1 6 6 6 0 1 0 6 3 0 0 2 0 6 6 4 0 0 2 0 1 0 50
國女組游泳50公尺蛙式 0 6 4 3 0 1 0 6 0 0 1 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 33
國女組游泳100公尺自由式 0 6 3 3 0 3 0 3 3 0 1 1 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 32
國女組游泳100公尺仰式 0 6 5 2 1 1 0 6 0 0 1 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 31
國女組游泳100公尺蝶式 1 6 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 25
國女組游泳100公尺蛙式 0 6 4 4 0 1 0 6 0 0 1 0 1 2 6 0 0 2 0 0 0 0 33
國女組游泳200公尺自由式 1 6 5 3 1 4 0 5 2 0 1 0 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 37
國女組游泳200公尺仰式 0 6 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 28
國女組游泳200公尺蝶式 0 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 19
國女組游泳200公尺蛙式 0 6 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 24
國女組游泳200公尺混合式 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 15
國女組游泳400公尺自由式 0 6 2 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 22
國女組游泳400公尺混合式 0 6 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 17
國女組游泳800公尺自由式 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 12
國女組游泳1500公尺自由式 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 11
國女組游泳4×100公尺自由式接力 0 9 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 20
國女組游泳4×200公尺自由式接力 0 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 15
國女組游泳4×100公尺混合式接力 0 8 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 18
高男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 0 3 1 3 0 0 45
高男組跆拳道品勢團體賽 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 36
高女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 1 3 3 3 3 0 3 3 2 0 0 50
高女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 33
國男組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 0 57
國男組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 51
國女組跆拳道品勢個人賽 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 0 0 58
國女組跆拳道品勢團體賽 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 51
高中組跆拳道品勢男女雙人賽 0 2 2 6 0 0 0 6 4 2 6 2 2 6 6 0 0 4 0 0 0 0 48
國中組跆拳道品勢男女雙人賽 6 6 0 4 2 0 2 6 6 2 2 0 0 0 0 2 2 6 2 6 0 0 54
高男組跆拳道對打54公斤級 1 1 3 3 2 0 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 30
高男組跆拳道對打58公斤級 1 3 3 3 2 0 1 1 2 1 3 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 28
高男組跆拳道對打63公斤級 1 2 1 3 0 0 0 2 3 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 25
高男組跆拳道對打68公斤級 1 2 1 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 25
高男組跆拳道對打74公斤級 2 3 3 3 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0 26
高男組跆拳道對打80公斤級 0 2 3 3 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 18
高男組跆拳道對打87公斤級 1 2 1 3 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 20
高男組跆拳道對打87公斤以上 1 2 1 2 0 0 2 3 1 1 3 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 23
高女組跆拳道對打46公斤級 1 3 3 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 24
高女組跆拳道對打49公斤級 2 2 3 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 23
高女組跆拳道對打53公斤級 1 3 3 3 1 0 0 3 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 25
高女組跆拳道對打57公斤級 1 2 2 2 0 0 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 24
高女組跆拳道對打62公斤級 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 3 1 0 2 1 2 0 3 1 1 0 0 25
高女組跆拳道對打67公斤級 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 19
高女組跆拳道對打73公斤級 1 2 3 3 0 0 0 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
高女組跆拳道對打73公斤以上 1 3 3 3 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18
國男組跆拳道對打45公斤級 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24
國男組跆拳道對打48公斤級 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 22
國男組跆拳道對打51公斤級 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 22
國男組跆拳道對打55公斤級 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23
國男組跆拳道對打59公斤級 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 19
國男組跆拳道對打63公斤級 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 19
國男組跆拳道對打68公斤級 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 23
國男組跆拳道對打73公斤級 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 18
國男組跆拳道對打78公斤級 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 22
國男組跆拳道對打78公斤以上 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
國女組跆拳道對打42公斤級 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 24
國女組跆拳道對打44公斤級 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 19
國女組跆拳道對打46公斤級 1 1 3 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 24
國女組跆拳道對打49公斤級 1 2 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 22
國女組跆拳道對打52公斤級 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 23
國女組跆拳道對打55公斤級 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 23
國女組跆拳道對打59公斤級 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 18
國女組跆拳道對打63公斤級 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 17
國女組跆拳道對打68公斤級 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 16
國女組跆拳道對打68公斤以上 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 18
高男組柔道第一級 1 2 3 3 1 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 26
高男組柔道第二級 0 1 2 3 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0 23
高男組柔道第三級 0 2 3 1 1 0 1 3 1 2 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 23
高男組柔道第四級 0 1 3 2 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 21
高男組柔道第五級 0 2 3 2 1 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 26
高男組柔道第六級 1 1 3 2 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 19
高男組柔道第七級 0 1 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 15
高男組柔道第八級 0 0 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13
高女組柔道第一級 0 2 2 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 21
高女組柔道第二級 0 2 2 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 16
高女組柔道第三級 0 3 3 2 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 23
高女組柔道第四級 0 1 3 3 0 0 2 3 1 1 1 0 0 2 3 2 3 0 1 0 0 0 26
高女組柔道第五級 1 3 3 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 22
高女組柔道第六級 0 3 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 16
高女組柔道第七級 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9
高女組柔道第八級 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 12
國男組柔道第一級 0 1 2 2 1 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 18
國男組柔道第二級 1 1 3 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 23
國男組柔道第三級 0 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 21
國男組柔道第四級 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 25
國男組柔道第五級 0 1 2 1 2 0 3 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 21
國男組柔道第六級 0 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 21
國男組柔道第七級 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 21
國男組柔道第八級 0 2 3 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 21
