跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組划船

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市北安國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市三民高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市五股國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市鷺江國中 1 1 2 8 1 9 9 2 11
桃園市石門國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
桃園市武漢國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市東峰國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
南投縣水里國中 0 3 3 13 0 13 13 3 16
臺南市大灣高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺南市安平國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市蚵寮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣五結國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
宜蘭縣冬山國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
宜蘭縣利澤國中 2 1 3 14 1 15 16 2 18
合計 13 12 25 109 2 111 122 14 136


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2448473