跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
基隆市暖暖高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大理高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市百齡高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市西松高中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
臺北市松山家商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市松山高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市南港高中 1 0 1 0 6 6 1 6 7
臺北市復興高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市景美女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市萬芳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市美國學校 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市復興商工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市中和高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市板橋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市林口高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新北市海山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新莊高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市中壢家商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市桃園高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
桃園市新屋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市治平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市楊梅高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣竹北高中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
新竹縣六家高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市曙光女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市竹科實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市香山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市興大附中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺中市文華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 1 2 0 5 5 1 6 7
臺中市東山高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣彰化女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣虎尾高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義市輔仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市長榮中學 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市家齊高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新化高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新營高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南大附中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市臺南女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市新莊高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市福誠高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市高雄美國學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市高師大附中 0 2 2 0 10 10 0 12 12
高雄市鳳山商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳新高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺東縣臺東高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
花蓮縣四維高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 49 25 74 0 151 151 49 176 225


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856168