跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高男組跆拳道品勢

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市八斗高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
基隆市中山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市松山家商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市華僑高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市北科附工 1 1 2 4 0 4 5 1 6
桃園市楊梅高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
苗栗縣苗栗高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市中港高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣崇實高工 0 2 2 3 0 3 3 2 5
彰化縣員林農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣水里商工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
南投縣南投高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣麥寮高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣民雄農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣永慶高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市南英商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高商 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市楠梓高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣屏東高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
花蓮縣花蓮高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
澎湖縣馬公高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 20 13 33 57 0 57 77 13 90


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2509616