跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國女組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市東山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市民族國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市民權國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市南門國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市萬華國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市五峰國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
新北市安康高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市自強國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市中興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市平鎮國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市東興國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市過嶺國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
新竹市三民國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市育英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣信義國中小 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣埤頭國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣旭光高中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市大成國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市文賢國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市後甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市海佃國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市新市國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市歸仁國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市小港國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市明華國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市鳳林國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
宜蘭縣慈心華德福 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 26 9 35 0 77 77 26 86 112


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2497829