跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高男組自由車

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市景文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市內湖高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市木柵高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市西松高中 3 1 4 20 0 20 23 1 24
臺北市松山工農 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市教育局 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中和高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市瑞芳高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市教育局 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市中壢家商 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市平鎮高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市治平高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市羅浮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣仰德高中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
新竹縣竹東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市世界高中 3 1 4 18 0 18 21 1 22
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市東大附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市致用高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大甲高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大甲高中 5 0 5 22 0 22 27 0 27
臺中市豐原高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣成功高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
南投縣埔里高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣暨大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣正心高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣西螺農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市興華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市長榮中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市港明高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市慈幼工商 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市曾文農工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺南市臺南海事 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市臺南高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
高雄市林園高中 3 1 4 18 0 18 21 1 22
高雄市海青工商 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市高雄高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市楠梓高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
高雄市高師大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣臺東高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
花蓮縣四維高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣花蓮高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
花蓮縣花蓮高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣頭城家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 2 0 2 2 0 2 4 0 4
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 61 17 78 192 0 192 253 17 270


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2450029