跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市丹鳳高中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
桃園市凌雲國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市新屋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣大倫國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新社高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺中市龍津高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣北斗國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣淵明國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣二崙國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
雲林縣大埤國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣石榴國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
雲林縣馬光國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣梅山國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市大橋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市麻豆國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市陽明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣至正國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
屏東縣佳冬國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
屏東縣潮州國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
澎湖縣中正國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
連江縣敬恆國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 18 15 33 0 88 88 18 103 121


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2489144