跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組滑輪溜冰

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(市立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市忠孝國中 0 0 0 1 0 1 1 0 1
臺北市金華國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市南港高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市敦化國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市麗山國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市徐匯高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市時雨高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市崇林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鷺江國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市永豐高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市石門國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市光明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市東興國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市南崁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市建國國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市會稽國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市福豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市復旦高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣仰德高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣義民高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
新竹市光武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市南華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣建臺高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣公館國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣文林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣建國國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣苗栗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市明道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市石岡國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市東勢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市順天國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐東國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市豐陽國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
彰化縣大同國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰泰國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣斗六國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣雲林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義市北興國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市南興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大灣高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市民德國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市安平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市建興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新東國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市復華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大寮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市五甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市五福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市明華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市後勁國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市陽明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳翔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣光春國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣東新國中 1 0 1 6 0 6 7 0 7
屏東縣林邊國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣新生國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣宜昌國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣花崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣慈濟附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣興中國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
澎湖縣馬公國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 65 22 87 154 0 154 219 22 241


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856371