跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市八斗高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
基隆市成功國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
基隆市百福國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市仁愛國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市天母國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市弘道國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市民族國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市龍山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市龍門國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市靜修高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中和國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市丹鳳高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市江翠國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市明志國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市深坑國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市樹林高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新北市頭前國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市大園國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市仁和國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市永豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市幸福國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市楊光國中小 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣仁愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹東國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣湖口高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
新竹市虎林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹市培英國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣後龍國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣武術國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市北勢國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市成功國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市西苑高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新光國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市龍井國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣員林國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣福興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣延和國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
南投縣南崗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣埔里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗南高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣麥寮高中 0 3 3 6 0 6 6 3 9
嘉義縣大林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣布袋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣東榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣嘉新國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市北興國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
嘉義市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市南興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市文賢國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市永康國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市和順國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市東山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市右昌國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市正興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市青年國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市湖內國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市路竹高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鳳西國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣九如國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
屏東縣里港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣新園國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣鶴聲國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東大體中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣新生國中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
花蓮縣宜昌國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣花崗國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣國風國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
花蓮縣新城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣東光國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣復興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
澎湖縣吉貝國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
澎湖縣馬公國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
金門縣金城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金湖國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
金門縣金寧國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 68 36 104 208 0 208 276 36 312


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856130