跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市士林高商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺北市中正高中 3 1 4 21 0 21 24 1 25
臺北市成淵高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市松山家商 0 1 1 0 0 0 0 1 1
臺北市南港高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市建國中學 4 0 4 21 0 21 25 0 25
臺北市復興高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市陽明高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺北市麗山高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
新北市莊敬工家 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市三民高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市三重高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市三重商工 1 2 3 10 0 10 11 2 13
新北市丹鳳高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市明德高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新北市海山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市新北高工 2 1 3 9 0 9 11 1 12
新北市新北高中 1 2 3 16 0 16 17 2 19
新北市錦和高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
新北市雙溪高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮高中 2 1 3 19 0 19 21 1 22
桃園市永豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市桃園高中 2 2 4 26 0 26 28 2 30
桃園市治平高中 4 1 5 22 0 22 26 1 27
桃園市北科附工 2 2 4 16 0 16 18 2 20
桃園市楊梅高中 4 0 4 16 0 16 20 0 20
新竹縣內思高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東泰高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
新竹縣六家高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 2 3 5 22 0 22 24 3 27
新竹市光復高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市竹科實中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市成德高中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
苗栗縣中興商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣大同高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 1 3 12 0 12 14 1 15
苗栗縣興華高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大甲高中 3 0 3 20 0 20 23 0 23
臺中市大里高中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
臺中市后綜高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺中市長億高中 2 2 4 21 0 21 23 2 25
臺中市惠文高中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺中市新社高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市臺中二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 2 1 3 12 0 12 14 1 15
彰化縣員林農工 1 3 4 19 0 19 20 3 23
彰化縣彰化高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣二林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田中高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣和美高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣藝術高中 1 1 2 5 0 5 6 1 7
南投縣草屯商工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣斗六高中 4 0 4 22 0 22 26 0 26
雲林縣虎尾高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣斗南高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
雲林縣麥寮高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
嘉義市嘉義家職 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺南市長榮中學 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市北門高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺南市新化高工 3 0 3 14 0 14 17 0 17
臺南市新營高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中正高中 1 0 1 11 0 11 12 0 12
高雄市仁武高中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
高雄市林園高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市海青工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高雄中學 3 0 3 17 0 17 20 0 20
高雄市新莊高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市岡山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市鳳山商工 1 0 1 8 0 8 9 0 9
屏東縣陸興高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣大同高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣來義高中 2 0 2 2 0 2 4 0 4
屏東縣東港高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
屏東縣內埔農工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東大體中 2 1 3 19 0 19 21 1 22
臺東縣臺東高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺東縣臺東高商 1 0 1 7 0 7 8 0 8
花蓮縣四維高中 2 0 2 12 0 12 14 0 14
花蓮縣海星高中 2 1 3 18 0 18 20 1 21
花蓮縣體育中學 3 0 3 18 0 18 21 0 21
花蓮縣花蓮高農 1 1 2 6 0 6 7 1 8
宜蘭縣宜蘭高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 2 0 2 2 1 3
澎湖縣馬公高中 0 2 2 4 0 4 4 2 6
金門縣金門高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 128 57 185 696 0 696 824 57 881


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856082