跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市中正國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市仁愛國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市弘道國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市永吉國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市石牌國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市百齡高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市西松高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市東湖國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市信義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市南門國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺北市景興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市興雅國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市龍門國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新北市康橋高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
新北市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市永平高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市永和國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市林口國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市新泰國中 1 2 3 9 0 9 10 2 12
新北市新莊國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市達觀國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市青溪國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市南崁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊明國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市龍潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市竹科實中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市三民國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市虎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市明道高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市大業國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市五權國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市北新國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市四張犁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東山高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市漢口國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市豐南國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣大同國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
彰化縣鹿港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣陽明國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
彰化縣彰泰國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣崇德國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
雲林縣雲林國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣同濟高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣東石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大成國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永仁高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
臺南市沙崙國中 3 0 3 7 0 7 10 0 10
臺南市忠孝國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市金城國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市後甲國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市崇明國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市復興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中正預校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市三民國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大仁國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市五福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市英明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市陽明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市福誠高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市鳳西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鹽埕國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市義大高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高師大附中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣九如國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣竹田國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣恆春國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東海國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣玉里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 72 34 106 261 0 261 333 34 367


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2855903