跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市成功中學 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺北市百齡高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市西松高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺北市松山家商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市松山高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺北市南港高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市建國中學 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺北市美國學校 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市康橋高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市復興商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中和高中 1 2 3 8 0 8 9 2 11
新北市丹鳳高中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新北市永平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市林口高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新北市新莊高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市大興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市內壢高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市桃園高中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市治平高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市北科附工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市楊梅高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍潭高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣竹北高中 2 1 3 10 0 10 12 1 13
新竹市新竹高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹市建功高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市香山高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺中市明道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新民高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺中市西苑高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺中市東山高中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
臺中市惠文高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市臺中二中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市神岡高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大慶商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣員林高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣溪湖高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣埔里高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣正心高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣西螺農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市嘉義高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市光華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新營高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市臺南一中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南二中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市南大附中 2 1 3 9 0 9 11 1 12
臺南市臺南高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大灣高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市高雄中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市高雄高工 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市新莊高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市瑞祥高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市福誠高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
高雄市高師大附中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
高雄市鳳山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣臺東高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
花蓮縣四維高中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 61 36 97 259 0 259 320 36 356


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2855774