跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市古亭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市石牌國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市萬華國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市三民高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市中和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市文山國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
新北市正德國中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
新北市尖山國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市竹圍高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新北市明德高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市達觀國中小 1 2 3 16 0 16 17 2 19
桃園市幸福國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市會稽國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市楊明國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市楊梅國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
桃園市龜山國中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市觀音高中 1 1 2 3 0 3 4 1 5
新竹縣尖石國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
苗栗縣致民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣武術國中小 1 1 2 9 0 9 10 1 11
苗栗縣興華高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市后里國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐南國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺中市豐原國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
彰化縣鹿鳴國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
彰化縣彰安國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣均頭國中小 0 1 1 2 0 2 2 1 3
南投縣北梅國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
南投縣宏仁國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
南投縣草屯國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
雲林縣二崙國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
雲林縣口湖國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣東勢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣飛沙國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
雲林縣崙背國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣太保國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
嘉義縣民雄國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣梅山國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
嘉義縣過溝國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義市北興國中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
嘉義市蘭潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市太子國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
臺南市民德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大義國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中庄國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市文山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市立德國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市桃源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市福誠高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市翠屏國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣南榮國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣泰武國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣瑪家國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣卑南國中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
臺東縣寶桑國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
連江縣介壽國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣中正國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 61 33 94 318 0 318 379 33 412


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2492614