跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市南門國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市陽明高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市中平國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市忠孝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市重慶國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市清水高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市達觀國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市蘆洲國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市建國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大里高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市中平國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
臺中市立新國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市成功國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市新光國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市新社高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
彰化縣田尾國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣社頭國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
彰化縣埤頭國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
雲林縣斗南高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市大內國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市大成國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市玉井國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市南新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市關廟國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市文山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市阿蓮國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市青年國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市桃源國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市梓官國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市湖內國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市鼓山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市潮寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市寶來國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣來義高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣枋寮高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣崇文國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣卑南國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣知本國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣三民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣壽豐國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 28 22 50 124 0 124 152 22 174


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2448925