跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高男組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市基隆高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
基隆市八斗高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
基隆市中山高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市大誠高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市大安高工 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市百齡高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市和平高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市松山家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市華江高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市萬芳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市華僑高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市三民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市丹鳳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市永平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市泰山高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市清水高中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
新北市樹林高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
桃園市平鎮高中 2 1 3 16 0 16 18 1 19
桃園市治平高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市北科附工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
桃園市楊梅高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣東泰高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹縣湖口高中 1 2 3 6 0 6 7 2 9
苗栗縣賢德工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣龍德家商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣卓蘭高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣竹南高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市中港高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市西苑高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市沙鹿高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣和美實校 0 2 2 5 0 5 5 2 7
彰化縣崇實高工 0 2 2 3 0 3 3 2 5
彰化縣員林農工 1 1 2 3 0 3 4 1 5
南投縣水里商工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
南投縣草屯商工 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣義峰高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
雲林縣虎尾高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣麥寮高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
嘉義縣民雄農工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣永慶高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義縣竹崎高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市嘉華高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市北門農工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市曾文農工 1 2 3 7 0 7 8 2 10
臺南市新營高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南寧高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市海青工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市新興高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市楠梓高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市岡山高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市旗美高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
屏東縣屏榮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣屏東高中 1 1 2 4 0 4 5 1 6
屏東縣潮州高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣四維高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣海星高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣體育中學 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣花蓮高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣南澳高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣宜蘭高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
澎湖縣馬公高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 54 37 91 195 0 195 249 37 286


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2855803