跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 2 0 2 0 6 6 2 6 8
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
桃園市永平工商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市新社高中 0 2 2 0 3 3 0 5 5
臺中市龍津高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣義峰高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
雲林縣土庫商工 1 1 2 0 10 10 1 11 12
雲林縣斗六家商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
嘉義市東吳工家 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市興華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義家職 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市港明高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市白河商工 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市後壁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新營高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南女中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市臺南高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南寧高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
屏東縣屏北高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣屏東女中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
澎湖縣澎湖海事 1 0 1 0 1 1 1 1 2
連江縣馬祖高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
合計 20 12 32 0 86 86 20 98 118


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856360