跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市團本部 21 3 24 0 0 0 21 3 24
臺北市團本部 43 51 94 0 0 0 43 51 94
新北市團本部 41 13 54 0 0 0 41 13 54
桃園市團本部 40 18 58 0 0 0 40 18 58
新竹縣團本部 19 6 25 0 0 0 19 6 25
新竹市團本部 12 4 16 0 0 0 12 4 16
苗栗縣團本部 22 4 26 0 0 0 22 4 26
臺中市團本部 45 28 73 0 0 0 45 28 73
彰化縣團本部 12 6 18 0 0 0 12 6 18
南投縣團本部 27 13 40 0 0 0 27 13 40
雲林縣團本部 38 14 52 0 0 0 38 14 52
嘉義縣團本部 21 13 34 0 0 0 21 13 34
嘉義市團本部 14 9 23 0 0 0 14 9 23
臺南市團本部 28 24 52 0 0 0 28 24 52
高雄市團本部 30 18 48 0 0 0 30 18 48
屏東縣團本部 19 14 33 0 0 0 19 14 33
臺東縣團本部 25 6 31 0 0 0 25 6 31
花蓮縣團本部 3 12 15 0 0 0 3 12 15
宜蘭縣團本部 21 5 26 0 0 0 21 5 26
澎湖縣團本部 5 5 10 0 0 0 5 5 10
金門縣團本部 1 5 6 0 0 0 1 5 6
連江縣團本部 12 3 15 0 0 0 12 3 15
合計 499 274 773 0 0 0 499 274 773


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2864771