跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市奎山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市中正國中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺北市中崙高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市仁愛國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市天母國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市弘道國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺北市石牌國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市西松高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市明湖國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市南門國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺北市景興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市興雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市龍山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市龍門國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺北市蘭雅國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市康橋高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市聖心女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市永平高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新北市竹圍高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市新泰國中 1 2 3 0 9 9 1 11 12
新北市福和國中 0 2 2 0 11 11 0 13 13
桃園市中壢國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市仁美國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市青溪國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
桃園市慈文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市楊明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市福豐國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市復旦高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣仁愛國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣成功國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣東興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市康橋國中小(私立) 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市竹科實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市培英國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市明道高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市大里高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市大業國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市北新國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市東山高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市神圳國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市漢口國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市豐陽國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市雙十國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣員林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣鹿港國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣陽明國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
雲林縣崇德國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣協同高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣永慶高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣朴子國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
嘉義縣梅山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市興華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市光華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永康國中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
臺南市沙崙國中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
臺南市忠孝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市金城國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市崇明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市復興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新市國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新興國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市陽明國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市福誠高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市鳳西國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市鳳翔國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市高師大附中 0 3 3 0 12 12 0 15 15
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣中正國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣車城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東海國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣國風國中 2 1 3 0 7 7 2 8 10
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣內城國中小 1 1 2 0 1 1 1 2 3
宜蘭縣復興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
金門縣金城國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 55 40 95 0 202 202 55 242 297


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2509498