跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市中平國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市丹鳳高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市凌雲國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市龍潭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣大倫國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新社高中 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺中市龍津高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣北斗國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
彰化縣社頭國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
雲林縣二崙國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
雲林縣大埤國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣石榴國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣林內國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣梅山國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市和順國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺南市後壁國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市麻豆國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
高雄市小港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣至正國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣佳冬國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣東港高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
澎湖縣七美國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣敬恆國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 27 10 37 107 0 107 134 10 144


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856296