跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
高女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
基隆市中山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市再興中學 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺北市華岡藝校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市士林高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市大同高中(市立) 1 2 3 0 17 17 1 19 20
臺北市中正高中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺北市內湖高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市松山家商 1 2 3 0 11 11 1 13 14
臺北市南港高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺北市陽明高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市麗山高中 3 0 3 0 15 15 3 15 18
新北市三重高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新北市三重商工 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
新北市板橋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市林口高中 1 1 2 0 1 1 1 2 3
新北市海山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市新北高工 1 1 2 0 3 3 1 4 5
新北市新北高中 1 2 3 0 10 10 1 12 13
新北市錦和高中 1 2 3 0 16 16 1 18 19
新北市雙溪高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市育達高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市永豐高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市桃園高中 2 2 4 0 26 26 2 28 30
桃園市治平高中 2 1 3 0 14 14 2 15 17
桃園市北科附工 1 2 3 0 15 15 1 17 18
桃園市楊梅高中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
新竹縣東泰高中 1 1 2 0 2 2 1 3 4
新竹縣六家高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣湖口高中 1 2 3 0 8 8 1 10 11
新竹市新竹女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 3 0 3 0 15 15 3 15 18
新竹市建功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣大同高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 2 0 2 0 6 6 2 6 8
苗栗縣苗栗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市明道高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新民高中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大甲高中 1 2 3 0 18 18 1 20 21
臺中市大里高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市后綜高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市忠明高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺中市惠文高中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
臺中市臺中高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣崇實高工 2 0 2 0 6 6 2 6 8
彰化縣員林農工 1 1 2 0 7 7 1 8 9
彰化縣彰化高商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣田中高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和美高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
南投縣中興高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
南投縣草屯商工 0 1 1 0 6 6 0 7 7
雲林縣斗六高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
雲林縣虎尾高中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
雲林縣斗南高中 3 0 3 0 9 9 3 9 12
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市嘉義家職 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉義高工 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市光華高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市北門高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
臺南市新化高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新營高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南大附中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市臺南女中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
高雄市中正高中 0 1 1 0 11 11 0 12 12
高雄市仁武高中 1 1 2 0 4 4 1 5 6
高雄市海青工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市高雄中學 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市楠梓高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
高雄市岡山高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市鳳山商工 3 0 3 0 13 13 3 13 16
屏東縣陸興高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣來義高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣東港高中 2 1 3 0 9 9 2 10 12
屏東縣恆春工商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東大體中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺東縣臺東高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
花蓮縣體育中學 1 1 2 0 6 6 1 7 8
花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 2 2 0 3 3
宜蘭縣宜蘭高商 2 1 3 0 15 15 2 16 18
宜蘭縣羅東高中 0 2 2 0 10 10 0 12 12
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公高中 0 2 2 0 1 1 0 3 3
金門縣金門高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
金門縣金門農工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
合計 86 61 147 0 475 475 86 536 622


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2450386