跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國女組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中正國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
基隆市南榮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
基隆市建德國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市再興中學 1 2 3 0 12 12 1 14 15
臺北市復興實中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 1 2 3 0 16 16 1 18 19
臺北市成淵高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市明湖國中 2 1 3 0 19 19 2 20 22
臺北市明德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市南門國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市南港高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市重慶國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市敦化國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市懷生國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市麗山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市三多國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市中山國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市永和國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市光榮國中 1 2 3 0 17 17 1 19 20
新北市安溪國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市佳林國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市明志國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市明德高中 1 1 2 0 10 10 1 11 12
新北市林口國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市海山高中 0 2 2 0 2 2 0 4 4
新北市新埔國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市福營國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市錦和高中 2 1 3 0 16 16 2 17 19
桃園市八德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市大成國中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
桃園市仁和國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市內壢國中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
桃園市平南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市光明國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市自強國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
桃園市東興國中 0 2 2 0 9 9 0 11 11
桃園市桃園國中 1 2 3 0 16 16 1 18 19
桃園市慈文國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市楊梅國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
桃園市瑞原國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市龍岡國中 2 1 3 0 15 15 2 16 18
新竹縣六家高中 1 0 1 0 0 0 1 0 1
新竹縣尖石國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣成功國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新竹縣竹北國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣竹東國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹縣自強國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新竹縣芎林國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
新竹縣東興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣新湖國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹市成德高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹市竹光國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹市虎林國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新竹市培英國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市富禮國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣建臺高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣竹南國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
苗栗縣南庄國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 0 5 5 1 5 6
苗栗縣頭屋國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市弘文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市大業國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大道國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市五權國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市日南國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市立新國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市光德國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市后綜高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市沙鹿國中 2 1 3 0 13 13 2 14 16
臺中市崇倫國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市清水國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市惠文高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新社高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市萬和國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市漢口國中 2 1 3 0 12 12 2 13 15
彰化縣大同國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
彰化縣田尾國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣竹塘國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣和美高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
彰化縣社頭國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣花壇國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣信義國中小 1 1 2 0 8 8 1 9 10
彰化縣鹿港國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣鹿鳴國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰安國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
彰化縣福興國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣草屯國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣東南國中 3 0 3 0 14 14 3 14 17
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣斗南高中 2 0 2 0 4 4 2 4 6
雲林縣建國國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣莿桐國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
嘉義縣朴子國中 0 1 1 0 0 0 0 1 1
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義縣梅山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市北興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
嘉義市玉山國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大成國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市大橋國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市安南國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市佳里國中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺南市金城國中 2 1 3 0 17 17 2 18 20
臺南市南新國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市後甲國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市麻豆國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺南市新化國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市新市國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市一甲國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市正興國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市岡山國中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
高雄市青年國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市後勁國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
高雄市瑞祥高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
屏東縣中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣東港高中 2 1 3 0 8 8 2 9 11
屏東縣林邊國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣長治國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣恆春國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
屏東縣崇文國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣鶴聲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣東大體中 0 2 2 0 8 8 0 10 10
臺東縣東海國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣長濱國中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
臺東縣新生國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣新港國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
臺東縣關山國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣寶桑國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣化仁國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
花蓮縣玉里國中 2 0 2 0 9 9 2 9 11
花蓮縣玉東國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
花蓮縣光復國中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
花蓮縣國風國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣富北國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣瑞穗國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
宜蘭縣大同國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
宜蘭縣冬山國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
宜蘭縣吳沙國中 1 0 1 0 0 0 1 0 1
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
宜蘭縣復興國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
宜蘭縣羅東國中 3 0 3 0 14 14 3 14 17
宜蘭縣蘇澳國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
澎湖縣西嶼國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣馬公國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
金門縣金寧國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 126 85 211 0 599 599 126 684 810


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2856013