跳到主要內容

職員選手參賽人次統計

Facebook LINE Plurk Twitter
國男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
基隆市信義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
基隆市南榮國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺北市再興中學 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市北安國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺北市成淵高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市明湖國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市明德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市金華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市信義國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市重慶國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市敦化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市景興國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
臺北市陽明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市實踐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市麗山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三多國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
新北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市光榮國中 1 3 4 19 0 19 20 3 23
新北市安溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市育林國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市明志國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市明德高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
新北市板橋國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
新北市海山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市新埔國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市新泰國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
新北市溪崑國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市義學國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市達觀國中小 0 2 2 8 0 8 8 2 10
新北市福營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市樟樹實中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市積穗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市錦和高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市雙溪高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市蘆洲國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市鷺江國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市八德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大成國中 2 0 2 12 0 12 14 0 14
桃園市大園國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市中壢國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市仁和國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市內壢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市光明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市自強國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市東興國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
桃園市桃園國中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
桃園市楊梅國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
桃園市瑞原國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
桃園市經國國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市龍岡國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣仁愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 2 3 17 0 17 18 2 20
新竹縣竹東國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣自強國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹縣芎林國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣忠孝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹市三民國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市光武國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹市成德高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市竹光國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市培英國中 1 0 1 7 0 7 8 0 8
苗栗縣公館國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣文林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣竹南國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣通霄國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣照南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市弘文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大里高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大道國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺中市五權國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺中市北新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市后綜高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市沙鹿國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺中市居仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市忠明高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市長億高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市梧棲國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市清水國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市鹿寮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市惠文高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市萬和國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市潭子國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市神岡高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣二林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大同國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣田尾國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣竹塘國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和美高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和群國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣社頭國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣信義國中小 0 1 1 5 0 5 5 1 6
彰化縣鹿港國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣彰泰國中 4 0 4 14 0 14 18 0 18
彰化縣彰德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣福興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣三光國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣南投國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣二崙國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣土庫國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣斗南高中 2 0 2 4 0 4 6 0 6
雲林縣西螺國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
雲林縣建國國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣莿桐國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣水上國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣民雄國中 0 1 1 0 0 0 0 1 1
嘉義縣竹崎高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣東石國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣梅山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市北興國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
嘉義市嘉義國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
臺南市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市永仁高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市佳里國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
臺南市金城國中 3 1 4 21 0 21 24 1 25
臺南市南新國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市後甲國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
臺南市新化國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市新市國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
高雄市大寮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市仁武高中 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市左營國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市正興國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市岡山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市青年國中 1 0 1 8 0 8 9 0 9
高雄市後勁國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市苓雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市國昌國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市福山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市翠屏國中小 2 1 3 14 0 14 16 1 17
高雄市龍華國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市中山附中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
屏東縣南榮國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣九如國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣來義高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣明正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣東港高中 2 1 3 8 0 8 10 1 11
屏東縣林邊國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣長治國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣恆春國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣高泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 3 0 3 12 0 12 15 0 15
臺東縣東海國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺東縣長濱國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣新生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣新港國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣關山國中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺東縣寶桑國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
花蓮縣海星高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
花蓮縣化仁國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
花蓮縣玉東國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
花蓮縣光復國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣宜昌國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
花蓮縣瑞穗國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
花蓮縣豐濱國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣文化國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣冬山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣壯圍國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
宜蘭縣羅東國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
宜蘭縣蘇澳國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
澎湖縣馬公國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
金門縣金寧國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 159 82 241 697 0 697 856 82 938


  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2855740