跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 苗栗縣致民國中 1 0 5 0 2 0 2 0 10
2 臺北市仁愛國中 1 0 2 1 4 1 0 1 10
3 屏東縣崇文國中 1 0 1 0 6 0 2 0 10
4 臺南市善化高中 0 3 4 1 2 0 0 0 10
5 臺北市明湖國中 0 3 1 0 1 3 2 0 10
6 彰化縣員林農工 0 2 0 3 1 1 3 0 10
7 臺南市大橋國中 0 1 1 1 2 2 1 2 10
8 新北市新北高中 0 1 0 1 2 3 1 2 10
9 臺北市再興中學 0 0 3 0 1 3 1 2 10
10 桃園市青溪國中 0 0 0 3 0 3 2 2 10
11 臺中市北新國中 0 0 0 0 3 3 0 4 10
12 臺南市後壁國中 4 1 2 1 1 0 0 0 9
13 新北市永平高中 3 2 1 0 1 0 2 0 9
14 新北市能仁家商 3 0 1 0 4 0 1 0 9
15 彰化縣成功高中 2 2 0 1 1 0 1 2 9
16 臺南市白河商工 2 1 1 1 1 1 1 1 9
17 桃園市光明國中 2 0 3 2 2 0 0 0 9
18 高雄市新莊高中 2 0 1 0 5 0 1 0 9
19 臺南市臺南海事 1 2 3 1 0 0 1 1 9
20 新竹縣東泰高中 1 2 2 1 3 0 0 0 9
21 花蓮縣國風國中 1 1 3 0 1 0 1 2 9
22 臺中市成功國中 1 1 2 2 1 0 1 1 9
23 基隆市基隆女中 1 1 2 1 4 0 0 0 9
24 雲林縣斗六國中 1 0 3 2 2 0 1 0 9
25 臺中市沙鹿高工 1 0 2 0 2 0 3 1 9
26 新北市溪崑國中 1 0 1 0 4 2 1 0 9
27 彰化縣田尾國中 1 0 0 1 2 4 0 1 9
28 桃園市平鎮國中 0 2 3 0 2 0 2 0 9
29 桃園市東興國中 0 0 1 1 3 1 2 1 9
30 高雄市岡山農工 0 0 0 2 0 2 2 3 9
31 宜蘭縣五結國中 3 1 1 0 1 1 1 0 8
32 桃園市大崗國中 3 0 1 2 1 1 0 0 8
33 臺中市沙鹿國中 3 0 1 0 0 2 2 0 8
34 臺北市金華國中 1 1 2 2 0 0 1 1 8
35 臺北市麗山高中 1 1 2 0 1 0 2 1 8
36 雲林縣東南國中 1 1 1 0 3 0 2 0 8
37 屏東縣內埔農工 1 0 2 1 3 1 0 0 8
38 屏東縣鹽埔國中 1 0 1 2 1 2 1 0 8
39 基隆市基隆高中 1 0 1 0 4 0 2 0 8
40 高雄市大仁國中 0 3 1 3 0 0 0 1 8
41 新北市鷺江國中 0 3 1 1 1 0 2 0 8
42 臺北市內湖高中 0 2 4 0 2 0 0 0 8
43 臺北市懷生國中 0 2 3 0 1 0 2 0 8
44 臺北市蘭州國中 0 0 4 0 1 0 3 0 8
45 桃園市南崁高中 0 0 2 1 2 1 1 1 8
46 臺中市漢口國中 0 0 2 1 0 2 1 2 8
47 花蓮縣宜昌國中 0 0 1 2 4 0 1 0 8
48 雲林縣崇德國中 0 0 1 2 2 1 1 1 8
49 新北市新北高工 0 0 1 0 1 2 4 0 8
50 臺北市南港高工 4 1 0 1 1 0 0 0 7

151 ~ 200 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2861964