跳到主要內容

獎牌統計

Facebook LINE Plurk Twitter
金牌餘額:1
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 彰化縣北斗家商 0 1 1 1 1 1 1 0 6
2 臺北市明倫高中 0 1 1 0 1 2 1 0 6
3 新竹縣六家高中 0 1 0 1 2 0 1 1 6
4 彰化縣二林工商 0 0 3 0 2 0 1 0 6
5 苗栗縣興華高中 0 0 2 2 1 0 1 0 6
6 臺東縣寶桑國中 0 0 2 0 3 0 1 0 6
7 苗栗縣大同高中 0 0 2 0 1 0 1 2 6
8 高雄市左營高中 0 0 1 2 0 1 1 1 6
9 桃園市石門國中 0 0 1 1 1 2 0 1 6
10 新竹市三民國中 0 0 0 0 3 0 3 0 6
11 金門縣金門農工 5 0 0 0 0 0 0 0 5
12 臺北市景興國中 3 0 0 0 0 1 0 1 5
13 嘉義市嘉義家職 2 1 2 0 0 0 0 0 5
14 宜蘭縣利澤國中 2 1 0 1 1 0 0 0 5
15 桃園市大成國中 2 1 0 1 0 0 0 1 5
16 嘉義縣太保國中 2 1 0 0 0 0 2 0 5
17 臺北市復興實中 2 0 2 0 1 0 0 0 5
18 新竹市富禮國中 2 0 1 0 0 1 1 0 5
19 高雄市三民國中 2 0 0 0 3 0 0 0 5
20 桃園市南崁國中 2 0 0 0 2 0 0 1 5
21 臺北市中崙高中 2 0 0 0 1 1 1 0 5
22 臺南市忠孝國中 1 2 0 0 2 0 0 0 5
23 彰化縣北斗國中 1 1 1 0 0 1 0 1 5
24 屏東縣東新國中 1 1 1 0 0 1 0 1 5
25 宜蘭縣頭城家商 1 1 0 3 0 0 0 0 5
26 澎湖縣馬公國中 1 1 0 1 1 0 1 0 5
27 臺北市新興國中 1 0 3 0 1 0 0 0 5
28 宜蘭縣宜蘭高商 1 0 1 1 0 2 0 0 5
29 南投縣南崗國中 1 0 1 0 0 0 3 0 5
30 臺南市新化高工 1 0 0 0 2 1 1 0 5
31 臺南市玉井工商 0 2 2 0 0 1 0 0 5
32 彰化縣大同國中 0 2 1 0 2 0 0 0 5
33 宜蘭縣蘇澳海事 0 2 1 0 1 0 1 0 5
34 臺南市崇明國中 0 2 1 0 0 1 0 1 5
35 臺南市後壁高中 0 2 0 0 3 0 0 0 5
36 桃園市中壢高商 0 1 2 0 2 0 0 0 5
37 宜蘭縣南澳高中 0 1 1 2 1 0 0 0 5
38 新竹縣成功國中 0 1 1 0 2 0 1 0 5
39 苗栗縣竹南國中 0 1 1 0 1 1 1 0 5
40 彰化縣崇實高工 0 1 1 0 1 1 1 0 5
41 臺南市安平國中 0 1 1 0 1 1 0 1 5
42 臺北市金甌女中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
43 彰化縣埤頭國中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
44 桃園市自強國中 0 1 1 0 0 1 1 1 5
45 新竹市光復高中 0 1 0 2 2 0 0 0 5
46 彰化縣和美高中 0 1 0 1 0 2 0 1 5
47 新竹縣竹東國中 0 1 0 0 4 0 0 0 5
48 桃園市過嶺國中 0 0 3 0 1 0 1 0 5
49 雲林縣石榴國中 0 0 1 1 1 1 0 1 5
50 高雄市英明國中 0 0 1 0 3 1 0 0 5

251 ~ 300 / 共 684 筆資料

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2862644