跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 基隆市信義國中 國男組游泳800公尺自由式 曹鈞硯 8:38.41 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
2 基隆市信義國中 國男組田徑鏈球(5kg) 盧品均 55.27 3 1.0 田徑 國男組 7月18日
3 基隆市信義國中 國男組游泳100公尺蝶式 曹鈞硯 1:00.16 6 0.0 游泳 國男組 7月17日
4 基隆市信義國中 國男組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 16:37.59 2 2.0 游泳 國男組 7月15日
5 基隆市信義國中 國男組游泳1500公尺自由式 鄧晉侑 17:18.41 8 0.0 游泳 國男組 7月15日
6 基隆市信義國中 國男組游泳200公尺蝶式 曹鈞硯 2:08.71 2 2.0 游泳 國男組 7月15日

1 ~ 6 / 共 6 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2862624