跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級 陳宇傑 2 2.0 拳擊 高男組 7月27日
2 臺北市西松高中 高男組拳擊第七量級 陳信宏 3 0.5 拳擊 高男組 7月27日
3 臺北市西松高中 高女組拳擊第一量級 劉千綾 3 0.5 拳擊 高女組 7月27日
4 臺北市西松高中 高女組拳擊第一量級 楊子瑩 5 0.0 拳擊 高女組 7月27日
5 臺北市西松高中 高女組拳擊第三量級 林盈睿 5 0.0 拳擊 高女組 7月27日
6 臺北市西松高中 高女組拳擊第六量級 吳瑀倢 1 4.0 拳擊 高女組 7月27日
7 臺北市西松高中 高男組擊劍個人鈍劍 盧昱皓 3 0.5 擊劍 高男組 7月24日
8 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺自由式 劉彥呈 23.97 2 2.0 游泳 高男組 7月19日
9 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 洪雋崴 8:25.15 3 1.0 游泳 高男組 7月19日
10 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺混合式接力 劉彥呈
鄭佴
洪雋崴
呂宜憲
3:52.78 2 1.5 游泳 高男組 7月19日
11 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺自由式 王安安 28.22 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
12 臺北市西松高中 高女組游泳1500公尺自由式 楊宇晴 17:59.91 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
13 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 范晴雯
李旼倢
姚思語
楊宇晴
4:31.88 1 4.0 游泳 高女組 7月19日
14 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 鄭佴 1:54.40 1 4.0 游泳 高男組 7月18日
15 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 呂宜憲 1:56.69 3 1.0 游泳 高男組 7月18日
16 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 洪雋崴
劉彥呈
呂宜憲
鄭佴
7:42.74 1 4.0 游泳 高男組 7月18日
17 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺自由式 楊宇晴 2:07.53 1 4.0 游泳 高女組 7月18日
18 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺自由式 李欣垣 2:13.29 4 0.0 游泳 高女組 7月18日
19 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蝶式 王安安 29.48 5 0.0 游泳 高女組 7月18日
20 臺北市西松高中 高女組游泳4×200公尺自由式接力 姚思語
范晴雯
李欣垣
楊宇晴
8:50.33 1 4.0 游泳 高女組 7月18日
21 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 洪雋崴 4:00.80 2 2.0 游泳 高男組 7月17日
22 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 鄭佴 2:06.40 1 4.0 游泳 高男組 7月17日
23 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 鄭佴
洪雋崴
劉彥呈
呂宜憲
3:29.66 1 4.0 游泳 高男組 7月17日
24 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺自由式 李欣垣 4:39.33 4 0.0 游泳 高女組 7月17日
25 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺混合式 姚思語 2:24.37 2 2.0 游泳 高女組 7月17日
26 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 王安安
范晴雯
姚思語
楊宇晴
4:03.15 1 4.0 游泳 高女組 7月17日
27 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 劉彥呈 52.42 1 4.0 游泳 高男組 7月16日
28 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 呂宜憲 53.27 3 1.0 游泳 高男組 7月16日
29 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺蛙式 鄭佴 2:22.40 4 0.0 游泳 高男組 7月16日
30 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺混合式 姚思語 5:11.75 3 1.0 游泳 高女組 7月16日
31 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺自由式 王安安 1:01.71 5 0.0 游泳 高女組 7月16日
32 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺仰式 范晴雯 30.31 2 2.0 游泳 高女組 7月16日
33 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺仰式 李旼倢 32.22 8 0.0 游泳 高女組 7月16日
34 臺北市西松高中 高男組自由車20公里公路個人計時賽 廖晟伊 27:37.740 8 0.0 自由車 高男組 7月16日
35 臺北市西松高中 高女組自由車16公里公路個人計時賽 李采蓉 23:42.959 1 4.0 自由車 高女組 7月16日
36 臺北市西松高中 高男組游泳1500公尺自由式 洪雋崴 15:59.12 2 2.0 游泳 高男組 7月15日
37 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺仰式 劉彥呈 58.39 2 2.0 游泳 高男組 7月15日
38 臺北市西松高中 高女組游泳800公尺自由式 楊宇晴 9:21.40 3 1.0 游泳 高女組 7月15日
39 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 范晴雯 1:06.72 2 2.0 游泳 高女組 7月15日
40 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 姚思語 2:23.36 2 2.0 游泳 高女組 7月15日
41 臺北市西松高中 高男組自由車118公里個人公路賽 廖晟伊 3:22:04.509 5 0.0 自由車 高男組 7月15日
42 臺北市西松高中 高女組空手道對打第二量級 盧潁 5 0.0 空手道 高女組 7月03日
43 臺北市西松高中 高男組空手道對打第三量級 楊逸鴻 3 0.5 空手道 高男組 7月02日
44 臺北市西松高中 高女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 劉巧兮 0:04.255 創大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:0:04.33
1 4.0 滑輪溜冰 高女組 4月15日
45 臺北市西松高中 高男組自由車領先計分賽 廖晟伊 4 8 0.0 自由車 高男組 4月10日
46 臺北市西松高中 高男組自由車個人追逐賽 廖晟伊 3:43.483 2 2.0 自由車 高男組 4月10日
47 臺北市西松高中 高男組自由車個人追逐賽 汪誠宇 7 0.0 自由車 高男組 4月10日
48 臺北市西松高中 高男組自由車個人競輪賽 胡瀚文 6 0.0 自由車 高男組 4月10日
49 臺北市西松高中 高男組自由車個人競輪賽 丁偉宸 7 0.0 自由車 高男組 4月10日
50 臺北市西松高中 高女組自由車個人追逐賽 李采蓉 2:39.841 1 4.0 自由車 高女組 4月10日

1 ~ 50 / 共 54 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2866577