跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市新民高中 高男組卡巴迪75 kg以下 楊紹生
高逸凡
蔡汶芫
董家宏
詹瑋宸
廖品鴻
廖建童
劉宥騰
3 0.5 卡巴迪 高男組 7月27日
2 臺中市新民高中 高女組卡巴迪70 kg以下 詹育晴
蔡汶玲
柯妤崡
鄭羽崴
吳昕旆
陳庭
何恩淑
伍筱麥
司念妮
陳俞熏
3 0.5 卡巴迪 高女組 7月27日
3 臺中市新民高中 高女組擊劍團體銳劍 張雅萱
王芷宥
陳均妤
1 4.0 擊劍 高女組 7月27日
4 臺中市新民高中 高男組擊劍團體銳劍 吳奇諺
彭鈺傑
謝昕翰
吳童軒
5 0.0 擊劍 高男組 7月26日
5 臺中市新民高中 高女組擊劍個人銳劍 王芷宥 3 0.5 擊劍 高女組 7月25日
6 臺中市新民高中 高女組擊劍個人銳劍 張雅萱 8 0.0 擊劍 高女組 7月25日
7 臺中市新民高中 高男組擊劍個人銳劍 吳童軒 3 0.5 擊劍 高男組 7月23日
8 臺中市新民高中 高女組田徑4x400公尺接力 林芷亘
廖紫涵
黃璟柔
紀妍青
3:59.49 2 2.0 田徑 高女組 7月20日
9 臺中市新民高中 高女組田徑200公尺 紀妍青 26.50 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
10 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 洪裕祥 1 4.0 角力 高男組 7月19日
11 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 劉竣程 5 0.0 角力 高男組 7月19日
12 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級 詹瑋航 1 4.0 角力 高男組 7月19日
13 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 羅大 2 2.0 角力 高男組 7月19日
14 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 楊正新 3 0.5 角力 高男組 7月19日
15 臺中市新民高中 高女組田徑4x100公尺接力 林芷亘
黃璟柔
紀妍青
許樂
48.29 1 4.0 田徑 高女組 7月18日
16 臺中市新民高中 高女組田徑100公尺跨欄(0.838m) 許樂 14.28 1 4.0 田徑 高女組 7月18日
17 臺中市新民高中 高男組角力自由式第一級 呂智凱 1 4.0 角力 高男組 7月18日
18 臺中市新民高中 高男組角力自由式第三級 林昶任 3 0.5 角力 高男組 7月18日
19 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 林一傑 1 4.0 角力 高男組 7月18日
20 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 陳重源 3 0.5 角力 高男組 7月18日
21 臺中市新民高中 高男組角力自由式第七級 邱慶霖 2 2.0 角力 高男組 7月18日
22 臺中市新民高中 高女組田徑400公尺 紀妍青 59.32 3 1.0 田徑 高女組 7月17日
23 臺中市新民高中 高女組田徑400公尺 廖紫涵 1:00.33 5 0.0 田徑 高女組 7月17日
24 臺中市新民高中 高女組角力自由式第一級 鄭羽崴 3 0.5 角力 高女組 7月17日
25 臺中市新民高中 高女組角力自由式第一級 陳庭 3 0.5 角力 高女組 7月17日
26 臺中市新民高中 高女組角力自由式第五級 陳俞熏 3 0.5 角力 高女組 7月17日
27 臺中市新民高中 高女組角力自由式第七級 袁彩庭 3 0.5 角力 高女組 7月17日
28 臺中市新民高中 高女組田徑鐵餅(1kg) 劉家茵 39.18 5 0.0 田徑 高女組 7月16日
29 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第三級 詹瑋宸 3 0.5 角力 高男組 7月16日
30 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第七級 宋晨峰 1 4.0 角力 高男組 7月16日
31 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第九級 廖彥丞 2 2.0 角力 高男組 7月16日
32 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第九級 陳威呈 5 0.0 角力 高男組 7月16日
33 臺中市新民高中 高女組自由車16公里公路個人計時賽 陳均妤 23:48.778 2 2.0 自由車 高女組 7月16日
34 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第二級 高逸凡 3 0.5 角力 高男組 7月15日
35 臺中市新民高中 高女組自由車47公里個人公路賽 陳均妤 1:41:12.340 6 0.0 自由車 高女組 7月15日
36 臺中市新民高中 高男組柔道第八級 陳威呈 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
37 臺中市新民高中 高男組柔道第七級 蔡杰恩 1 4.0 柔道 高男組 4月12日
38 臺中市新民高中 高男組柔道第七級 廖彥丞 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
39 臺中市新民高中 高男組柔道第三級 廖品鴻 2 2.0 柔道 高男組 4月11日
40 臺中市新民高中 高男組柔道第五級 邱慶霖 5 0.0 柔道 高男組 4月11日
41 臺中市新民高中 高男組柔道第四級 吳家延 7 0.0 柔道 高男組 4月11日
42 臺中市新民高中 高女組柔道第四級 詹育晴 3 0.5 柔道 高女組 4月11日
43 臺中市新民高中 高男組柔道第一級 楊紹生 1 4.0 柔道 高男組 4月10日
44 臺中市新民高中 高男組柔道第二級 劉竣程 5 0.0 柔道 高男組 4月10日
45 臺中市新民高中 高女組柔道第二級 陳庭 2 2.0 柔道 高女組 4月10日
46 臺中市新民高中 高女組柔道第二級 蔡汶玲 5 0.0 柔道 高女組 4月10日

1 ~ 46 / 共 46 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2727566