跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 花蓮縣四維高中 高男組游泳800公尺自由式 黃國倫 8:14.67 1 4.0 游泳 高男組 7月19日
2 花蓮縣四維高中 高男組游泳800公尺自由式 徐唯嘗 8:20.97 2 2.0 游泳 高男組 7月19日
3 花蓮縣四維高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 王文宥
徐唯嘗
陳祈翰
黃國倫
7:48.90 3 1.0 游泳 高男組 7月18日
4 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 黃國倫 3:59.56 1 4.0 游泳 高男組 7月17日
5 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 徐唯嘗 4:04.09 4 0.0 游泳 高男組 7月17日
6 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 王文宥 4:10.60 5 0.0 游泳 高男組 7月17日
7 花蓮縣四維高中 高男組游泳100公尺自由式 鍾紹璿 53.75 6 0.0 游泳 高男組 7月16日
8 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 黃國倫 15:42.54 1 4.0 游泳 高男組 7月15日
9 花蓮縣四維高中 高男組游泳1500公尺自由式 徐唯嘗 16:12.20 3 1.0 游泳 高男組 7月15日
10 花蓮縣四維高中 高男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽 王豈華 00:04.256 5 0.0 滑輪溜冰 高男組 4月15日

1 ~ 10 / 共 10 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2861980