跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市五權國中 國男組田徑4x400公尺接力 湯耀宗
呂禹成
劉嘉敬
白建恩
3:32.28 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
2 臺南市大橋國中 國男組田徑4x400公尺接力 莊鎔澤
邱柏瑋
李嘉誠
蘇佑翔
3:32.45 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
3 新北市新泰國中 國男組田徑4x400公尺接力 黃苙倫
葉鵬瑜
周澔澄
李秉祐
3:36.69 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
4 桃園市大成國中 國男組田徑4x400公尺接力 林紘宇
呂易展
黃宥榮
吳逸竹
3:38.26 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
5 桃園市桃園國中 國女組田徑4x400公尺接力 潘佳馨
黃郁庭
陳宇婕
吳莠寧
4:02.86 1 4.0 田徑 國女組 7月20日
6 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x400公尺接力 杜怡臻
翟宸妡
楊筑茵
柳辰諭
4:07.82 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
7 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑4x400公尺接力 陳映臻
林敏兒
廖禹晴
蕭宇倢
4:08.05 3 1.0 田徑 國女組 7月20日
8 宜蘭縣壯圍國中 國女組田徑4x400公尺接力 林子吟
林佩嘉
林佩勳
陳潔安
4:10.59 4 0.0 田徑 國女組 7月20日
9 臺南市金城國中 國女組田徑4x400公尺接力 陳俞蓁
王可薇
王宜蓁
吳芷儀
4:10.61 5 0.0 田徑 國女組 7月20日
10 桃園市內壢國中 國女組田徑4x400公尺接力 王元淇
劉妍瑾
林怡萱
鄭文綺
4:15.06 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
11 雲林縣東南國中 國女組田徑4x400公尺接力 陳錞昔
陳禹璇
蘇秦潁
賴巧軒
4:16.46 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
12 彰化縣信義國中小 國女組田徑4x400公尺接力 賴尹妍
游琇
王家妤
李芸羲
4:23.24 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
13 臺中市新社高中 國女組木球桿數賽個人賽 劉庭妤 137 1 4.0 木球 國女組 7月20日
14 新北市丹鳳高中 國女組木球桿數賽個人賽 姚恩琳 137 2 2.0 木球 國女組 7月20日
15 彰化縣北斗國中 國女組木球桿數賽個人賽 謝宜臻 140 3 1.0 木球 國女組 7月20日
16 澎湖縣中正國中 國女組木球桿數賽個人賽 吳欣璇 142 4 0.0 木球 國女組 7月20日
17 屏東縣潮州國中 國女組木球桿數賽個人賽 陳家靜 150 5 0.0 木球 國女組 7月20日
18 桃園市凌雲國中 國女組木球桿數賽個人賽 陳育歆 151 6 0.0 木球 國女組 7月20日
19 嘉義市嘉義國中 國女組木球桿數賽個人賽 吳佳臻 154 7 0.0 木球 國女組 7月20日
20 臺南市大橋國中 國女組木球桿數賽個人賽 鄭又綺 155 8 0.0 木球 國女組 7月20日
21 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑5000公尺競走 蕭振煒 23:52.89 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
22 臺北市明湖國中 國男組田徑5000公尺競走 陳叡楷 24:11.43 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
23 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 林芯福 24:27.90 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
24 臺北市重慶國中 國男組田徑5000公尺競走 陳聿賢 24:30.30 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
25 臺北市陽明高中 國男組田徑5000公尺競走 羅聖欽 25:15.15 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
26 新竹縣湖口高中 國男組田徑5000公尺競走 陳佳宥 25:46.54 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
27 新竹市成德高中 國男組田徑5000公尺競走 莊博宇 26:31.78 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
28 雲林縣建國國中 國男組田徑5000公尺競走 蘇翔誠 27:00.34 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
29 臺中市大里高中 高男組田徑200公尺 洪孟隆 21.67 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
30 高雄市高雄中學 高男組田徑200公尺 吳泓佑 21.73 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
31 花蓮縣體育中學 高男組田徑200公尺 黃智輝 21.91 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
32 新竹市成德高中 高男組田徑200公尺 張育誠 21.91 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
33 桃園市北科附工 高男組田徑200公尺 曹廣鈞 22.15 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
34 彰化縣員林農工 高男組田徑200公尺 李柏睿 22.16 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
35 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑200公尺 袁任甫 22.27 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
36 臺中市長億高中 高男組田徑200公尺 陳子龍 22.27 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
37 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑200公尺 呂佳穎 25.40 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
38 桃園市楊梅高中 高女組田徑200公尺 鍾兆姸 25.50 2 2.0 田徑 高女組 7月20日
39 臺北市再興中學 高女組田徑200公尺 李珂樊 25.98 3 1.0 田徑 高女組 7月20日
40 臺南市南大附中 高女組田徑200公尺 張勻薰 25.99 4 0.0 田徑 高女組 7月20日
41 臺中市新民高中 高女組田徑200公尺 紀妍青 26.50 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
42 彰化縣崇實高工 高女組田徑200公尺 李馨慧 26.65 6 0.0 田徑 高女組 7月20日
43 新北市雙溪高中 高女組田徑200公尺 鄭怡君 27.97 7 0.0 田徑 高女組 7月20日
44 臺中市梧棲國中 國男組田徑200公尺 熊晨佑 21.59 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
45 臺北市北安國中 國男組田徑200公尺 曾大年 21.93 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
46 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 邱志朋 22.27 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
47 臺北市金華國中 國男組田徑200公尺 黃翊玹 22.37 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
48 桃園市中壢國中 國男組田徑200公尺 古帕辛 22.52 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
49 臺中市沙鹿國中 國男組田徑200公尺 張家傑 22.74 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
50 臺北市敦化國中 國男組田徑200公尺 時玉奇 22.76 7 0.0 田徑 國男組 7月20日

851 ~ 900 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2751984