跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市百齡高中 國男組拳擊第四量級 劉昱廷 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
2 高雄市路竹高中 國男組拳擊第四量級 洪翊嘉 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
3 桃園市龍興國中 國男組拳擊第四量級 羅弘哲 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
4 臺中市忠明高中 國男組拳擊第四量級 王柏凱 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
5 彰化縣二林高中 國男組拳擊第四量級 謝志謙 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
6 臺北市百齡高中 國男組拳擊第四量級 賴冠臣 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
7 臺北市百齡高中 國男組拳擊第五量級 周柏均 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
8 高雄市小港國中 國男組拳擊第五量級 吳念駿 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
9 屏東縣來義高中 國男組拳擊第五量級 葉昊 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
10 彰化縣員林國中 國男組拳擊第五量級 陳冠宇 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
11 新竹市三民國中 國男組拳擊第五量級 張家睿 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
12 桃園市平興國中 國男組拳擊第五量級 彭睿騫 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
13 新北市三峽國中 國男組拳擊第五量級 連天翔 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
14 臺中市清海國中 國男組拳擊第五量級 陳昱愷 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
15 新北市三峽國中 國男組拳擊第六量級 吳林詠叡 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
16 彰化縣大同國中 國男組拳擊第六量級 賴官緯 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
17 臺北市士林國中 國男組拳擊第六量級 陳柏諺 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
18 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第六量級 杜耀宗 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
19 臺中市清海國中 國男組拳擊第六量級 陳宥鈞 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
20 新北市三峽國中 國男組拳擊第六量級 李杰恩 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
21 桃園市幸福國中 國男組拳擊第六量級 康宇廷 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
22 新北市瑞芳國中 國男組拳擊第七量級 簡文隆 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
23 高雄市路竹高中 國男組拳擊第七量級 楊郁祥 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
24 新北市明德高中 國男組拳擊第七量級 林博宇 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
25 臺北市士林國中 國男組拳擊第七量級 林宏育 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
26 新北市三峽國中 國男組拳擊第七量級 張齊 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
27 屏東縣來義高中 國男組拳擊第七量級 胡峻霆 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
28 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第七量級 徐孝辰 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
29 臺中市公明國中 國男組拳擊第七量級 蔡鴻翰 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
30 新北市三峽國中 國男組拳擊第八量級 林家偉 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
31 彰化縣員林國中 國男組拳擊第八量級 林昱廷 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
32 屏東縣高泰國中 國男組拳擊第八量級 康孝陽 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
33 高雄市小港國中 國男組拳擊第八量級 蘇柏宇 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
34 臺北市士林國中 國男組拳擊第八量級 吳泓陞 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
35 新北市三峽國中 國男組拳擊第八量級 劉勁亨 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
36 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第八量級 李宗霖 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
37 臺北市士林國中 國男組拳擊第九量級 黃泰瑋 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
38 彰化縣二林高中 國男組拳擊第九量級 洪偉玄 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
39 新北市鳳鳴國中 國男組拳擊第九量級 葉韋霆 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
40 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第九量級 胡甫林 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
41 臺中市西苑高中 國男組拳擊第九量級 陳增裕 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
42 臺北市百齡高中 國男組拳擊第九量級 葉子睿 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
43 新北市三峽國中 國男組拳擊第九量級 林宥麇 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日
44 新竹市建華國中 國男組拳擊第十量級 林郡章 1 4.0 拳擊 國男組 7月27日
45 彰化縣埔心國中 國男組拳擊第十量級 陳正程 2 2.0 拳擊 國男組 7月27日
46 新北市明德高中 國男組拳擊第十量級 徐堉皓 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
47 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十量級 陳鉑霖 3 0.5 拳擊 國男組 7月27日
48 臺中市清泉國中 國男組拳擊第十量級 卓岳廷 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
49 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第十量級 蔡奇樺 5 0.0 拳擊 國男組 7月27日
50 高雄市路竹高中 國男組拳擊第十量級 陳焌昕 7 0.0 拳擊 國男組 7月27日

101 ~ 150 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2819409