跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市丹鳳高中 高女組游泳50公尺自由式 陳妤函 26.40 2 2.0 游泳 高女組 7月19日
2 新竹市新竹高商 高女組游泳50公尺自由式 廖祐菲 26.52 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
3 新竹縣竹北高中 高女組游泳50公尺自由式 張煦晨 27.75 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
4 臺北市南港高中 高女組游泳50公尺自由式 李宜親 27.85 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
5 臺北市百齡高中 高女組游泳50公尺自由式 羅予訢 28.12 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
6 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺自由式 王安安 28.22 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
7 臺中市西苑高中 高女組游泳50公尺自由式 鄭雲禎 28.55 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
8 新北市中和高中 高女組游泳200公尺仰式 吳以恩 2:18.74 1 4.0 游泳 高女組 7月19日
9 臺南市家齊高中 高女組游泳200公尺仰式 戴伊晨 2:28.13 2 2.0 游泳 高女組 7月19日
10 新竹縣竹北高中 高女組游泳200公尺仰式 李芯愛 2:29.57 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
11 臺北市萬芳高中 高女組游泳200公尺仰式 艾晴天 2:31.68 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
12 高雄市福誠高中 高女組游泳200公尺仰式 楊懿嬛 2:33.81 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
13 臺中市大里高中 高女組游泳200公尺仰式 劉邑暄 2:34.50 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
14 臺北市百齡高中 高女組游泳200公尺仰式 呂芝妍 2:35.37 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
15 臺北市松山高中 高女組游泳200公尺仰式 謝宜瑾 2:35.53 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
16 臺南市長榮中學 高女組游泳1500公尺自由式 郭芮安 17:07.26 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高女組 7月19日
17 基隆市暖暖高中 高女組游泳1500公尺自由式 詹庭瑜 17:29.06 破大會紀錄
2 2.0 游泳 高女組 7月19日
18 臺北市西松高中 高女組游泳1500公尺自由式 楊宇晴 17:59.91 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
19 新竹市成德高中 高女組游泳1500公尺自由式 黃子怡 18:22.34 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
20 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 范晴雯
李旼倢
姚思語
楊宇晴
4:31.88 1 4.0 游泳 高女組 7月19日
21 新北市中和高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 吳以恩
李怡諄
鄒瑋倫
葉子瑄
4:34.28 2 2.0 游泳 高女組 7月19日
22 臺中市東山高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 李信萱
趙思媮
李玥彤
廖涵芸
4:35.20 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
23 新北市丹鳳高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 呂治慧
簡瑋伶
陳妤函
石易景
4:37.10 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
24 臺北市百齡高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 呂芝妍
季瀠瀠
羅予訢
周妤倢
4:37.63 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
25 高雄市高師大附中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 蔡家蓁
王韻甄
李子芹
謝沂芹
4:40.27 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
26 臺北市松山高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 謝宜瑾
劉謹慈
蔡欣妤
鄧文綺
4:40.85 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
27 臺中市西苑高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 何樂
洪語伶
鄭雲禎
陳育琦
4:42.05 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
28 臺北市景興國中 國男組游泳50公尺自由式 范振惟 24.59 1 4.0 游泳 國男組 7月19日
29 高雄市高師大附中 國男組游泳50公尺自由式 謝承祐 24.62 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
30 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺自由式 黃彥維 24.95 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
31 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺自由式 陳廷諺 25.25 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
32 臺北市龍門國中 國男組游泳50公尺自由式 余懿恩 25.30 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
33 臺中市漢口國中 國男組游泳50公尺自由式 卓峻可 25.51 6 0.0 游泳 國男組 7月19日
34 雲林縣雲林國中 國男組游泳50公尺自由式 游智麟 25.59 7 0.0 游泳 國男組 7月19日
35 臺北市景興國中 國男組游泳50公尺自由式 羅伯森 25.75 8 0.0 游泳 國男組 7月19日
36 臺南市沙崙國中 國男組游泳200公尺仰式 吳亮昀 2:07.94 1 4.0 游泳 國男組 7月19日
37 新北市新莊國中 國男組游泳200公尺仰式 徐傳恩 2:10.37 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
38 新北市永平高中 國男組游泳200公尺仰式 蔡睿紘 2:11.55 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
39 臺北市南門國中 國男組游泳200公尺仰式 李宗儒 2:15.61 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
40 臺中市北新國中 國男組游泳200公尺仰式 張愷岳 2:17.84 並列
5 0.0 游泳 國男組 7月19日
41 臺南市金城國中 國男組游泳200公尺仰式 戴翊安 2:17.84 並列
5 0.0 游泳 國男組 7月19日
42 臺北市弘道國中 國男組游泳200公尺仰式 凃博仁 2:18.03 7 0.0 游泳 國男組 7月19日
43 臺北市龍門國中 國男組游泳200公尺仰式 田樂翔 2:23.83 8 0.0 游泳 國男組 7月19日
44 臺中市大里高中 國男組游泳800公尺自由式 謝奇霖 8:22.05 破大會紀錄
1 4.0 游泳 國男組 7月19日
45 基隆市信義國中 國男組游泳800公尺自由式 曹鈞硯 8:38.41 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
46 高雄市高師大附中 國男組游泳800公尺自由式 陳品丞 8:41.26 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
47 高雄市大仁國中 國男組游泳800公尺自由式 許祐睿 8:47.57 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
48 高雄市高師大附中 國男組游泳800公尺自由式 陳尚德 8:48.27 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
49 新北市林口國中 國男組游泳800公尺自由式 洪彥斌 8:48.98 6 0.0 游泳 國男組 7月19日
50 臺北市南門國中 國男組游泳800公尺自由式 甘宗浚 8:53.20 7 0.0 游泳 國男組 7月19日

1101 ~ 1150 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2868248