跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市丹鳳高中 高男組田徑10000公尺競走 林家宏 49:21.43 2 2.0 田徑 高男組 7月19日
2 高雄市楠梓高中 高男組田徑10000公尺競走 顏瑋辰 50:10.20 3 1.0 田徑 高男組 7月19日
3 臺北市陽明高中 高男組田徑10000公尺競走 李昇璟 50:48.62 4 0.0 田徑 高男組 7月19日
4 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 徐禹恩 51:32.49 5 0.0 田徑 高男組 7月19日
5 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 張立詮 52:44.64 6 0.0 田徑 高男組 7月19日
6 新北市三重商工 高男組田徑10000公尺競走 鄭博允 55:22.46 7 0.0 田徑 高男組 7月19日
7 新北市錦和高中 高男組田徑10000公尺競走 鍾博凱 56:08.51 8 0.0 田徑 高男組 7月19日
8 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 黃詩涵 5.83 1 4.0 田徑 高女組 7月19日
9 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 林芸安 5.76 2 2.0 田徑 高女組 7月19日
10 花蓮縣海星高中 高女組田徑跳遠 田采玄 5.66 3 1.0 田徑 高女組 7月19日
11 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 許思于 5.59 4 0.0 田徑 高女組 7月19日
12 臺中市臺中高工 高女組田徑跳遠 周怡新 5.53 5 0.0 田徑 高女組 7月19日
13 高雄市海青工商 高女組田徑跳遠 許霈潔 5.53 6 0.0 田徑 高女組 7月19日
14 雲林縣斗南高中 高女組田徑跳遠 陳心卉 5.52 7 0.0 田徑 高女組 7月19日
15 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 王梓諠 5.49 8 0.0 田徑 高女組 7月19日
16 桃園市大成國中 國女組田徑鉛球(3kg) 江靜緣 16.64 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 7月19日
17 臺中市后綜高中 國女組田徑鉛球(3kg) 張詠閑 12.62 2 2.0 田徑 國女組 7月19日
18 臺中市清水國中 國女組田徑鉛球(3kg) 李羽婕 12.35 3 1.0 田徑 國女組 7月19日
19 新竹市成德高中 國女組田徑鉛球(3kg) 江宜玲 11.94 4 0.0 田徑 國女組 7月19日
20 基隆市中正國中 國女組田徑鉛球(3kg) 高梓媃 11.78 5 0.0 田徑 國女組 7月19日
21 臺北市再興中學 國女組田徑鉛球(3kg) 湯芷芸 11.52 6 0.0 田徑 國女組 7月19日
22 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑鉛球(3kg) 張予薫 11.40 7 0.0 田徑 國女組 7月19日
23 花蓮縣玉里國中 國女組田徑鉛球(3kg) 周苡蓁 11.31 8 0.0 田徑 國女組 7月19日
24 新北市光榮國中 國男組田徑五項全能 張凱 3254 1 4.0 田徑 國男組 7月19日
25 新北市光榮國中 國男組田徑五項全能 吳奕翰 3177 2 2.0 田徑 國男組 7月19日
26 臺中市長億高中 國男組田徑五項全能 李鈺糖 3059 3 1.0 田徑 國男組 7月19日
27 屏東縣南榮國中 國男組田徑五項全能 尤翊丞 3010 4 0.0 田徑 國男組 7月19日
28 新竹縣成功國中 國男組田徑五項全能 林誌成 2911 5 0.0 田徑 國男組 7月19日
29 桃園市仁和國中 國男組田徑五項全能 陳翰緯 2836 6 0.0 田徑 國男組 7月19日
30 新北市明德高中 國男組田徑五項全能 黃琨捷 2792 7 0.0 田徑 國男組 7月19日
31 桃園市自強國中 國男組田徑五項全能 廖彥翔 2737 8 0.0 田徑 國男組 7月19日
32 臺南市新豐高中 高男組田徑跳高 林冠攸 1.98 1 4.0 田徑 高男組 7月19日
33 臺中市惠文高中 高男組田徑跳高 圍家豪 1.98 2 2.0 田徑 高男組 7月19日
34 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 羅子杰 1.94 3 1.0 田徑 高男組 7月19日
35 高雄市高雄中學 高男組田徑跳高 楊惟傑 1.94 4 0.0 田徑 高男組 7月19日
36 臺中市大里高中 高男組田徑跳高 葉圩傖 1.85 5 0.0 田徑 高男組 7月19日
37 臺北市中正高中 高男組田徑跳高 劉原銘 1.85 5 0.0 田徑 高男組 7月19日
38 屏東縣大同高中 高男組田徑跳高 陳柏諺 1.85 7 0.0 田徑 高男組 7月19日
39 雲林縣斗六高中 高男組田徑跳高 劉志鴻 1.80 8 0.0 田徑 高男組 7月19日
40 新竹縣芎林國中 國女組田徑五項全能 林沛萱 3622 1 4.0 田徑 國女組 7月19日
41 臺南市佳里國中 國女組田徑五項全能 游千霈 2970 2 2.0 田徑 國女組 7月19日
42 臺東縣新生國中 國女組田徑五項全能 陳亭安 2913 3 1.0 田徑 國女組 7月19日
43 臺中市漢口國中 國女組田徑五項全能 黃妍瑾 2831 4 0.0 田徑 國女組 7月19日
44 桃園市東興國中 國女組田徑五項全能 靳芷安 2609 5 0.0 田徑 國女組 7月19日
45 彰化縣和美高中 國女組田徑五項全能 姚雁婷 2586 6 0.0 田徑 國女組 7月19日
46 苗栗縣竹南國中 國女組田徑五項全能 魏心邑 2573 7 0.0 田徑 國女組 7月19日
47 新北市明德高中 國女組田徑五項全能 張瑀倢 2566 8 0.0 田徑 國女組 7月19日
48 屏東縣長治國中 國男組田徑撐竿跳高 吳育傑 4.15 1 4.0 田徑 國男組 7月19日
49 新北市明志國中 國男組田徑撐竿跳高 褚子毅 4.15 2 2.0 田徑 國男組 7月19日
50 新北市光榮國中 國男組田徑撐竿跳高 張智皓 4.05 3 1.0 田徑 國男組 7月19日

1201 ~ 1250 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2868578