跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 屏東縣鹽埔國中 國女組木球桿數賽團體賽 洪玉婷
陳蓓真
黃湘鈞
楊敬甜
434 6 0.0 木球 國女組 7月19日
2 屏東縣佳冬國中 國女組木球桿數賽團體賽 林佩恩
陳佳蓁
陳冠伶
曾芊鳳
449 7 0.0 木球 國女組 7月19日
3 苗栗縣大倫國中 國女組木球桿數賽團體賽 吳家羽
張可妮
彭筠叡
劉子瑜
黃芊樺
457 8 0.0 木球 國女組 7月19日
4 雲林縣二崙國中 國男組木球桿數賽團體賽 廖尉廷
劉哲瑋
蕭旭緯
蘇泳竹
358 1 4.0 木球 國男組 7月19日
5 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽團體賽 丁宣任
呂品毅
紀宥盛
陳揚暻
391 2 2.0 木球 國男組 7月19日
6 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽團體賽 王柏硯
林庭緯
張原齊
塗昱宸
399 3 1.0 木球 國男組 7月19日
7 臺南市和順國中 國男組木球桿數賽團體賽 陳維展
曾泓銘
曾聖祐
鄭辰祐
403 4 0.0 木球 國男組 7月19日
8 臺南市後壁國中 國男組木球桿數賽團體賽 林釗安
林曀廷
林曀邯
賴畇宏
416 5 0.0 木球 國男組 7月19日
9 彰化縣北斗國中 國男組木球桿數賽團體賽 徐德懷
陳品維
劉韋成
謝承霖
魏健安
424 6 0.0 木球 國男組 7月19日
10 臺南市麻豆國中 國男組木球桿數賽團體賽 莊沅皓
劉少瑋
劉季學
蔡忱志
425 7 0.0 木球 國男組 7月19日
11 雲林縣大埤國中 國男組木球桿數賽團體賽 周明坤
張勛凱
蘇彥丞
蘇振愷
450 8 0.0 木球 國男組 7月19日
12 臺中市清水國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 程耀寬 53.81 1 4.0 田徑 國男組 7月19日
13 臺中市潭子國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 李宥駒 47.68 2 2.0 田徑 國男組 7月19日
14 新北市光榮國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 蔡岷恒 45.92 3 1.0 田徑 國男組 7月19日
15 桃園市大園國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 許凱筌 43.76 4 0.0 田徑 國男組 7月19日
16 花蓮縣海星高中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 徐泉福 43.06 5 0.0 田徑 國男組 7月19日
17 臺中市潭子國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 徐子楠 42.49 6 0.0 田徑 國男組 7月19日
18 臺北市成淵高中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 林恩守 41.87 7 0.0 田徑 國男組 7月19日
19 彰化縣鹿港國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 陳昱庭 41.44 8 0.0 田徑 國男組 7月19日
20 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 洪裕祥 1 4.0 角力 高男組 7月19日
21 新北市安康高中 高男組角力自由式第二級 姚昱成 2 2.0 角力 高男組 7月19日
22 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第二級 王翔 3 0.5 角力 高男組 7月19日
23 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第二級 李侑埕 3 0.5 角力 高男組 7月19日
24 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 劉竣程 5 0.0 角力 高男組 7月19日
25 臺南市長榮中學 高男組角力自由式第二級 郭宥邑 5 0.0 角力 高男組 7月19日
26 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第二級 許民煒 7 0.0 角力 高男組 7月19日
27 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第二級 孫昇宏 7 0.0 角力 高男組 7月19日
28 臺中市新民高中 高男組角力自由式第四級 詹瑋航 1 4.0 角力 高男組 7月19日
29 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第四級 黃永賢 2 2.0 角力 高男組 7月19日
30 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第四級 巫凱文 3 0.5 角力 高男組 7月19日
31 高雄市文山高中 高男組角力自由式第四級 謝靖愷 3 0.5 角力 高男組 7月19日
32 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級 陳立倫 5 0.0 角力 高男組 7月19日
33 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第四級 廖國政 5 0.0 角力 高男組 7月19日
34 臺南市長榮中學 高男組角力自由式第四級 張俊緯 7 0.0 角力 高男組 7月19日
35 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第四級 甘兆廷 7 0.0 角力 高男組 7月19日
36 新北市安康高中 高男組角力自由式第六級 郭天鵬 1 4.0 角力 高男組 7月19日
37 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 羅大 2 2.0 角力 高男組 7月19日
38 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第六級 何承茂 3 0.5 角力 高男組 7月19日
39 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 楊正新 3 0.5 角力 高男組 7月19日
40 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第六級 謝駿曜 5 0.0 角力 高男組 7月19日
41 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第六級 鄭信泓 5 0.0 角力 高男組 7月19日
42 臺南市新營高工 高男組角力自由式第六級 李家呈 7 0.0 角力 高男組 7月19日
43 高雄市福誠高中 高男組角力自由式第六級 陳瑋柏 7 0.0 角力 高男組 7月19日
44 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第八級 林明睿 1 4.0 角力 高男組 7月19日
45 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第八級 毛俊顥 2 2.0 角力 高男組 7月19日
46 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第八級 徐新翔 3 0.5 角力 高男組 7月19日
47 臺南市長榮中學 高男組角力自由式第八級 湯凡毅 3 0.5 角力 高男組 7月19日
48 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第十級 吳秉薰 1 4.0 角力 高男組 7月19日
49 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第十級 吳閔臣 2 2.0 角力 高男組 7月19日
50 新北市明德高中 高男組角力自由式第十級 盧俊凱 3 0.5 角力 高男組 7月19日

1301 ~ 1350 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2868870