跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 宜蘭縣內城國中小 國女組游泳200公尺自由式 成喜宣 2:11.86 2 2.0 游泳 國女組 7月18日
2 臺中市東山高中 國女組游泳200公尺自由式 吳依瑄 2:12.38 3 1.0 游泳 國女組 7月18日
3 新竹市培英國中 國女組游泳200公尺自由式 魏子甯 2:12.51 4 0.0 游泳 國女組 7月18日
4 臺南市沙崙國中 國女組游泳200公尺自由式 王敏芝 2:12.81 5 0.0 游泳 國女組 7月18日
5 臺北市明湖國中 國女組游泳200公尺自由式 廖羿晴 2:14.05 6 0.0 游泳 國女組 7月18日
6 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺自由式 林心蕾 2:17.95 7 0.0 游泳 國女組 7月18日
7 新北市康橋高中 國女組游泳50公尺蝶式 廖昱喬 29.21 1 4.0 游泳 國女組 7月18日
8 臺南市忠孝國中 國女組游泳50公尺蝶式 張蔓妮 30.21 2 2.0 游泳 國女組 7月18日
9 桃園市楊明國中 國女組游泳50公尺蝶式 葉俞秀 30.30 3 1.0 游泳 國女組 7月18日
10 屏東縣中正國中 國女組游泳50公尺蝶式 古米軒 30.31 4 0.0 游泳 國女組 7月18日
11 臺北市中正國中 國女組游泳50公尺蝶式 張予蓁 30.33 5 0.0 游泳 國女組 7月18日
12 臺中市雙十國中 國女組游泳50公尺蝶式 李雨儒 30.40 6 0.0 游泳 國女組 7月18日
13 桃園市仁美國中 國女組游泳50公尺蝶式 洪子嫻 30.82 7 0.0 游泳 國女組 7月18日
14 臺北市中正國中 國女組游泳50公尺蝶式 汪承謙 30.87 8 0.0 游泳 國女組 7月18日
15 高雄市高師大附中 國女組游泳100公尺蛙式 李佳勳 1:12.78 1 4.0 游泳 國女組 7月18日
16 臺北市中正國中 國女組游泳100公尺蛙式 彭立琪 1:13.60 2 2.0 游泳 國女組 7月18日
17 臺北市弘道國中 國女組游泳100公尺蛙式 楊庭宜 1:13.70 3 1.0 游泳 國女組 7月18日
18 臺北市南門國中 國女組游泳100公尺蛙式 范晴宇 1:15.44 4 0.0 游泳 國女組 7月18日
19 臺北市中正國中 國女組游泳100公尺蛙式 李宜珊 1:18.02 5 0.0 游泳 國女組 7月18日
20 臺北市仁愛國中 國女組游泳100公尺蛙式 胡祐嘉 1:18.15 6 0.0 游泳 國女組 7月18日
21 雲林縣崇德國中 國女組游泳100公尺蛙式 黃瑞綺 1:19.99 7 0.0 游泳 國女組 7月18日
22 臺北市石牌國中 國女組游泳100公尺蛙式 楊寧馨 1:20.49 8 0.0 游泳 國女組 7月18日
23 新北市新泰國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 王伊伶
林芷妤
李羽甄
姚羽宸
8:57.35 1 4.0 游泳 國女組 7月18日
24 臺北市弘道國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 黃筠倢
趙婕涵
楊庭宜
林家嫻
8:58.88 2 2.0 游泳 國女組 7月18日
25 高雄市高師大附中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 陳品芸
李佳勳
葉甯
林翊蓁
9:08.00 3 1.0 游泳 國女組 7月18日
26 臺北市中正國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 汪承謙
李宜珊
張予蓁
林心蕾
9:12.66 4 0.0 游泳 國女組 7月18日
27 臺北市龍門國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 鄭嵐霙
陳亭妤
崔曉宓
劉祐綺
9:13.89 5 0.0 游泳 國女組 7月18日
28 臺中市東山高中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 吳喬薰
黃琳婕
黃 穎
吳依瑄
9:14.92 6 0.0 游泳 國女組 7月18日
29 臺北市南門國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 陳可珈
李宛薰
范晴宇
潘品蓁
9:21.24 7 0.0 游泳 國女組 7月18日
30 臺南市金城國中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 許亞鈴
王昱甯
施友甯
杜沛芸
9:30.41 8 0.0 游泳 國女組 7月18日
31 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鉛球(6kg) 羅堂輝 16.24 1 4.0 田徑 高男組 7月18日
32 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑鉛球(6kg) 劉丞泰 15.81 2 2.0 田徑 高男組 7月18日
33 高雄市林園高中 高男組田徑鉛球(6kg) 洪碩澤 15.41 3 1.0 田徑 高男組 7月18日
34 桃園市桃園高中 高男組田徑鉛球(6kg) 林子傑 15.36 4 0.0 田徑 高男組 7月18日
35 臺中市后綜高中 高男組田徑鉛球(6kg) 廖杰陞 15.16 5 0.0 田徑 高男組 7月18日
36 臺中市大甲高中 高男組田徑鉛球(6kg) 林軒皓 15.15 6 0.0 田徑 高男組 7月18日
37 桃園市治平高中 高男組田徑鉛球(6kg) 郭振堃 15.14 7 0.0 田徑 高男組 7月18日
38 新北市明德高中 高男組田徑鉛球(6kg) 林政陽 14.64 8 0.0 田徑 高男組 7月18日
39 臺中市清水國中 國男組田徑鏈球(5kg) 李俊陞 60.52 1 4.0 田徑 國男組 7月18日
40 臺中市后綜高中 國男組田徑鏈球(5kg) 廖恩賜 56.19 2 2.0 田徑 國男組 7月18日
41 基隆市信義國中 國男組田徑鏈球(5kg) 盧品均 55.27 3 1.0 田徑 國男組 7月18日
42 桃園市桃園國中 國男組田徑鏈球(5kg) 簡佑安 55.13 4 0.0 田徑 國男組 7月18日
43 桃園市桃園國中 國男組田徑鏈球(5kg) 李昇祐 53.68 5 0.0 田徑 國男組 7月18日
44 宜蘭縣文化國中 國男組田徑鏈球(5kg) 林品頡 53.25 6 0.0 田徑 國男組 7月18日
45 臺中市后綜高中 國男組田徑鏈球(5kg) 李文仁 51.56 7 0.0 田徑 國男組 7月18日
46 新北市錦和高中 國男組田徑鏈球(5kg) 鄭皓宇 49.75 8 0.0 田徑 國男組 7月18日
47 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 施昱慈 26:34.48 1 4.0 田徑 國女組 7月18日
48 臺南市金城國中 國女組田徑5000公尺競走 陳俞蓁 27:37.73 2 2.0 田徑 國女組 7月18日
49 臺北市明湖國中 國女組田徑5000公尺競走 郭恩妤 27:42.73 3 1.0 田徑 國女組 7月18日
50 新竹市光武國中 國女組田徑5000公尺競走 顏語潼 28:06.60 4 0.0 田徑 國女組 7月18日

1551 ~ 1600 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2869546