跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第二級 詹學林 3 0.5 角力 國男組 7月18日
2 臺中市后里國中 國男組角力自由式第二級 張宸銘 3 0.5 角力 國男組 7月18日
3 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第二級 鄭祐謙 5 0.0 角力 國男組 7月18日
4 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第二級 盧禺賓 5 0.0 角力 國男組 7月18日
5 新北市正德國中 國男組角力自由式第二級 張惠閎 7 0.0 角力 國男組 7月18日
6 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第二級 賴一諾 7 0.0 角力 國男組 7月18日
7 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第四級 丁孝宇 1 4.0 角力 國男組 7月18日
8 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第四級 羅鉉淅 2 2.0 角力 國男組 7月18日
9 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第四級 徐子堯 3 0.5 角力 國男組 7月18日
10 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第四級 徐昱鎧 3 0.5 角力 國男組 7月18日
11 苗栗縣興華高中 國男組角力自由式第四級 饒瑞玄 5 0.0 角力 國男組 7月18日
12 屏東縣南榮國中 國男組角力自由式第四級 楊佳穎 5 0.0 角力 國男組 7月18日
13 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第四級 何全朔 7 0.0 角力 國男組 7月18日
14 新北市中山國中 國男組角力自由式第四級 郭佳祐 7 0.0 角力 國男組 7月18日
15 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第六級 程楷容 1 4.0 角力 國男組 7月18日
16 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第六級 葉恩旗 2 2.0 角力 國男組 7月18日
17 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第六級 張芥通 3 0.5 角力 國男組 7月18日
18 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第六級 林青新 3 0.5 角力 國男組 7月18日
19 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第六級 康序先 5 0.0 角力 國男組 7月18日
20 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第六級 何冠穎 5 0.0 角力 國男組 7月18日
21 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第六級 黃炯勛 7 0.0 角力 國男組 7月18日
22 高雄市中庄國中 國男組角力自由式第六級 楊禮弘 7 0.0 角力 國男組 7月18日
23 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第八級 何昀哲 1 4.0 角力 國男組 7月18日
24 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力自由式第八級 張紘翊 2 2.0 角力 國男組 7月18日
25 臺中市后里國中 國男組角力自由式第八級 陳湧霖 3 0.5 角力 國男組 7月18日
26 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第八級 林聖恩 3 0.5 角力 國男組 7月18日
27 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第八級 楊承翔 5 0.0 角力 國男組 7月18日
28 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第八級 廖崇佑 5 0.0 角力 國男組 7月18日
29 雲林縣飛沙國中 國男組角力自由式第八級 鄭嘉瀧 7 0.0 角力 國男組 7月18日
30 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第八級 徐子翔 7 0.0 角力 國男組 7月18日
31 嘉義縣太保國中 國男組角力自由式第十級 官紋漢 1 4.0 角力 國男組 7月18日
32 彰化縣彰安國中 國男組角力自由式第十級 張木權 2 2.0 角力 國男組 7月18日
33 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第十級 程鈺翔 3 0.5 角力 國男組 7月18日
34 新北市正德國中 國男組角力自由式第十級 王宥傑 3 0.5 角力 國男組 7月18日
35 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第十級 王文楷 5 0.0 角力 國男組 7月18日
36 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第十級 田信捷 5 0.0 角力 國男組 7月18日
37 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第十級 莊宇僑 7 0.0 角力 國男組 7月18日
38 花蓮縣體育中學 高女組田徑標槍(600g) 劉芷妊 53.76 1 4.0 田徑 高女組 7月18日
39 高雄市仁武高中 高女組田徑標槍(600g) 朱品薰 46.76 2 2.0 田徑 高女組 7月18日
40 新北市三重高中 高女組田徑標槍(600g) 徐若家 46.32 3 1.0 田徑 高女組 7月18日
41 花蓮縣體育中學 高女組田徑標槍(600g) 江慧茹 45.37 4 0.0 田徑 高女組 7月18日
42 高雄市中正高中 高女組田徑標槍(600g) 仝采諭 44.94 5 0.0 田徑 高女組 7月18日
43 新竹市成德高中 高女組田徑標槍(600g) 葉倩玉 44.81 6 0.0 田徑 高女組 7月18日
44 臺中市后綜高中 高女組田徑標槍(600g) 潘聖双 44.34 7 0.0 田徑 高女組 7月18日
45 桃園市治平高中 高女組田徑標槍(600g) 石欣樺 43.97 8 0.0 田徑 高女組 7月18日
46 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑十項全能 陳宇昂 6255 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
47 新北市明德高中 高男組田徑十項全能 蘇進杰 6240 2 2.0 田徑 高男組 7月17日
48 高雄市岡山高中 高男組田徑十項全能 趙崑祥 6123 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
49 臺中市大甲高中 高男組田徑十項全能 王柏竣 5978 4 0.0 田徑 高男組 7月17日
50 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 黃翊宸 5961 5 0.0 田徑 高男組 7月17日

1751 ~ 1800 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2870156