跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市中正國中 國女組游泳400公尺自由式 林心蕾 4:41.64 3 1.0 游泳 國女組 7月17日
2 桃園市青溪國中 國女組游泳400公尺自由式 蕭莘蓉 4:43.13 4 0.0 游泳 國女組 7月17日
3 臺南市新興國中 國女組游泳400公尺自由式 吳雅喬 4:48.90 5 0.0 游泳 國女組 7月17日
4 臺中市北新國中 國女組游泳400公尺自由式 謝沛家 4:49.16 6 0.0 游泳 國女組 7月17日
5 高雄市高師大附中 國女組游泳400公尺自由式 傅姸銘 4:52.56 7 0.0 游泳 國女組 7月17日
6 花蓮縣國風國中 國女組游泳400公尺自由式 張若庭 4:55.00 8 0.0 游泳 國女組 7月17日
7 新北市新泰國中 國女組游泳100公尺蝶式 王伊伶 1:03.18 1 4.0 游泳 國女組 7月17日
8 臺北市弘道國中 國女組游泳100公尺蝶式 趙婕涵 1:04.31 2 2.0 游泳 國女組 7月17日
9 臺南市崇明國中 國女組游泳100公尺蝶式 洪渝姍 1:04.36 3 1.0 游泳 國女組 7月17日
10 臺北市龍門國中 國女組游泳100公尺蝶式 崔曉宓 1:05.31 4 0.0 游泳 國女組 7月17日
11 桃園市楊明國中 國女組游泳100公尺蝶式 葉俞秀 1:05.59 5 0.0 游泳 國女組 7月17日
12 臺南市沙崙國中 國女組游泳100公尺蝶式 王敏芝 1:06.40 6 0.0 游泳 國女組 7月17日
13 新北市新泰國中 國女組游泳100公尺蝶式 林芷妤 1:06.84 7 0.0 游泳 國女組 7月17日
14 臺南市金城國中 國女組游泳100公尺蝶式 施友甯 1:07.32 8 0.0 游泳 國女組 7月17日
15 臺北市弘道國中 國女組游泳200公尺混合式 林家嫻 2:20.73 1 4.0 游泳 國女組 7月17日
16 臺北市南門國中 國女組游泳200公尺混合式 潘品蓁 2:27.14 2 2.0 游泳 國女組 7月17日
17 臺中市大里高中 國女組游泳200公尺混合式 何虹儀 2:28.00 3 1.0 游泳 國女組 7月17日
18 高雄市高師大附中 國女組游泳200公尺混合式 葉甯 2:29.70 4 0.0 游泳 國女組 7月17日
19 桃園市楊明國中 國女組游泳200公尺混合式 林宇柔 2:31.52 5 0.0 游泳 國女組 7月17日
20 臺南市崇明國中 國女組游泳200公尺混合式 洪渝姍 2:31.72 6 0.0 游泳 國女組 7月17日
21 臺南市金城國中 國女組游泳200公尺混合式 許亞鈴 2:31.86 7 0.0 游泳 國女組 7月17日
22 新北市福和國中 國女組游泳200公尺混合式 林詩恩 2:36.71 8 0.0 游泳 國女組 7月17日
23 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 姚羽宸
李羽甄
林芷妤
王伊伶
4:04.76 1 4.0 游泳 國女組 7月17日
24 臺北市弘道國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 黃筠倢
楊庭宜
趙婕涵
林家嫻
4:05.89 2 2.0 游泳 國女組 7月17日
25 高雄市高師大附中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林翊蓁
陳品芸
李佳勳
葉甯
4:07.78 3 1.0 游泳 國女組 7月17日
26 臺北市中正國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 汪承謙
張予蓁
李宜珊
林心蕾
4:10.03 4 0.0 游泳 國女組 7月17日
27 臺中市東山高中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 吳喬薰
黃琳婕
黃 穎
吳依瑄
4:13.40 5 0.0 游泳 國女組 7月17日
28 桃園市青溪國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 蕭莘蓉
溫亮柔
李澂筠
洪榛妤
4:16.24 6 0.0 游泳 國女組 7月17日
29 臺南市永康國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林柏妤
胡瑞琪
陳宇安
朱芮儀
4:16.68 7 0.0 游泳 國女組 7月17日
30 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 馮昱齊
朱安柔
魏毓萱
朱芷葶
4:19.07 8 0.0 游泳 國女組 7月17日
31 新竹縣湖口高中 高男組田徑10000公尺 徐立紘 33:13.54 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
32 臺中市新社高中 高男組田徑10000公尺 田睿祥 34:19.82 2 2.0 田徑 高男組 7月17日
33 新竹縣東泰高中 高男組田徑10000公尺 胡冠愷 34:33.38 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
34 雲林縣斗六高中 高男組田徑10000公尺 石其賢 34:53.63 4 0.0 田徑 高男組 7月17日
35 高雄市仁武高中 高男組田徑10000公尺 王皓平 35:33.32 5 0.0 田徑 高男組 7月17日
36 彰化縣二林高中 高男組田徑10000公尺 洪明順 35:51.95 6 0.0 田徑 高男組 7月17日
37 宜蘭縣宜蘭高中 高男組田徑10000公尺 許承翰 36:22.75 7 0.0 田徑 高男組 7月17日
38 臺北市中正高中 高男組田徑10000公尺 陳勁瑋 36:24.76 8 0.0 田徑 高男組 7月17日
39 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5kg) 王訢 16.60 1 4.0 田徑 國男組 7月17日
40 新竹縣成功國中 國男組田徑鉛球(5kg) 江柏翰 16.53 2 2.0 田徑 國男組 7月17日
41 臺中市清水國中 國男組田徑鉛球(5kg) 程耀寬 16.06 3 1.0 田徑 國男組 7月17日
42 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑鉛球(5kg) 陳韋帆 15.94 4 0.0 田徑 國男組 7月17日
43 臺北市成淵高中 國男組田徑鉛球(5kg) 林恩守 15.48 5 0.0 田徑 國男組 7月17日
44 彰化縣彰泰國中 國男組田徑鉛球(5kg) 蔡宗佑 15.20 6 0.0 田徑 國男組 7月17日
45 新北市光榮國中 國男組田徑鉛球(5kg) 蔡岷恒 14.70 7 0.0 田徑 國男組 7月17日
46 高雄市仁武高中 國男組田徑鉛球(5kg) 呂瑋菘 14.66 8 0.0 田徑 國男組 7月17日
47 桃園市治平高中 高男組田徑標槍(800g) 徐代宥 65.50 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
48 臺中市大里高中 高男組田徑標槍(800g) 王思遠 65.28 2 2.0 田徑 高男組 7月17日
49 苗栗縣興華高中 高男組田徑標槍(800g) 趙睿承 63.54 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
50 桃園市治平高中 高男組田徑標槍(800g) 謝承叡 60.70 4 0.0 田徑 高男組 7月17日

1901 ~ 1950 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2870946