跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明德高中 國男組田徑跳高 蔡晟瑋 1.86 8 0.0 田徑 國男組 7月17日
2 新竹市成德高中 高男組田徑100公尺 張育誠 10.97 1 4.0 田徑 高男組 7月17日
3 彰化縣員林農工 高男組田徑100公尺 李柏睿 11.07 2 2.0 田徑 高男組 7月17日
4 臺中市長億高中 高男組田徑100公尺 陳子龍 11.07 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
5 臺北市建國中學 高男組田徑100公尺 湯奇穎 11.08 4 0.0 田徑 高男組 7月17日
6 高雄市高雄中學 高男組田徑100公尺 吳泓佑 11.10 5 0.0 田徑 高男組 7月17日
7 臺南市新化高工 高男組田徑100公尺 吳沛家 11.17 6 0.0 田徑 高男組 7月17日
8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑100公尺 袁任甫 11.19 7 0.0 田徑 高男組 7月17日
9 臺北市陽明高中 高男組田徑100公尺 胡晁瑋 11.27 8 0.0 田徑 高男組 7月17日
10 新北市三重高中 高女組田徑100公尺 周欣彤 12.44 1 4.0 田徑 高女組 7月17日
11 高雄市鳳山商工 高女組田徑100公尺 黃姿靜 12.54 2 2.0 田徑 高女組 7月17日
12 臺北市再興中學 高女組田徑100公尺 李珂樊 12.66 3 1.0 田徑 高女組 7月17日
13 新北市雙溪高中 高女組田徑100公尺 鄭怡君 12.71 4 0.0 田徑 高女組 7月17日
14 屏東縣東港高中 高女組田徑100公尺 蔡侑恩 12.78 5 0.0 田徑 高女組 7月17日
15 臺東縣臺東高中 高女組田徑100公尺 方晏芝 12.83 6 0.0 田徑 高女組 7月17日
16 屏東縣東港高中 高女組田徑100公尺 蔡汶婷 12.99 7 0.0 田徑 高女組 7月17日
17 新竹縣六家高中 高女組田徑100公尺 戴睿真 13.02 8 0.0 田徑 高女組 7月17日
18 臺北市北安國中 國男組田徑100公尺 曾大年 10.97 1 4.0 田徑 國男組 7月17日
19 臺中市居仁國中 國男組田徑100公尺 陳志璿 11.22 2 2.0 田徑 國男組 7月17日
20 臺東縣關山國中 國男組田徑100公尺 張韋傑 11.29 3 1.0 田徑 國男組 7月17日
21 臺南市金城國中 國男組田徑100公尺 楊子慶 11.34 4 0.0 田徑 國男組 7月17日
22 新北市光榮國中 國男組田徑100公尺 黃彥鈞 11.36 5 0.0 田徑 國男組 7月17日
23 桃園市桃園國中 國男組田徑100公尺 仵家琪 11.39 6 0.0 田徑 國男組 7月17日
24 桃園市瑞原國中 國男組田徑100公尺 張立誠 11.49 7 0.0 田徑 國男組 7月17日
25 桃園市東興國中 國男組田徑100公尺 彭禹程 11.59 8 0.0 田徑 國男組 7月17日
26 臺中市沙鹿國中 國女組田徑100公尺 楊玫玫 12.10 1 4.0 田徑 國女組 7月17日
27 桃園市桃園國中 國女組田徑100公尺 黃郁庭 12.35 2 2.0 田徑 國女組 7月17日
28 臺中市沙鹿國中 國女組田徑100公尺 吳采恩 12.59 3 1.0 田徑 國女組 7月17日
29 臺中市光德國中 國女組田徑100公尺 楊上儀 12.74 4 0.0 田徑 國女組 7月17日
30 雲林縣東南國中 國女組田徑100公尺 陳禹璇 12.84 5 0.0 田徑 國女組 7月17日
31 花蓮縣海星高中 國女組田徑100公尺 叢瑋緗 12.87 6 0.0 田徑 國女組 7月17日
32 桃園市東興國中 國女組田徑100公尺 詹沛蓉 12.88 7 0.0 田徑 國女組 7月17日
33 臺中市大里高中 國女組田徑100公尺 賴宥均 12.96 8 0.0 田徑 國女組 7月17日
34 桃園市大成國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 江靜緣 40.62 1 4.0 田徑 國女組 7月17日
35 花蓮縣豐濱國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 林靜怡 36.09 2 2.0 田徑 國女組 7月17日
36 臺中市清水國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 李羽婕 35.61 3 1.0 田徑 國女組 7月17日
37 宜蘭縣復興國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 廖心瑀 35.60 4 0.0 田徑 國女組 7月17日
38 臺東縣長濱國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 董淳妤 34.73 5 0.0 田徑 國女組 7月17日
39 屏東縣中正國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 楊儀鑫 34.44 6 0.0 田徑 國女組 7月17日
40 花蓮縣玉里國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 呂玟軒 31.79 7 0.0 田徑 國女組 7月17日
41 臺南市大橋國中 國女組田徑鐵餅(1kg) 林兪汝 30.22 8 0.0 田徑 國女組 7月17日
42 新北市海山高中 高男組田徑1500公尺 林祐安 3:56.39 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 7月17日
43 高雄市仁武高中 高男組田徑1500公尺 周鑫辰 3:56.50 破大會紀錄
2 2.0 田徑 高男組 7月17日
44 桃園市中壢高商 高男組田徑1500公尺 陳柏翊 4:04.14 3 1.0 田徑 高男組 7月17日
45 新北市三重商工 高男組田徑1500公尺 黃俊翔 4:07.25 4 0.0 田徑 高男組 7月17日
46 南投縣草屯商工 高男組田徑1500公尺 林哲緯 4:07.32 5 0.0 田徑 高男組 7月17日
47 臺中市惠文高中 高男組田徑1500公尺 楊陞豪 4:08.25 6 0.0 田徑 高男組 7月17日
48 新北市三重商工 高男組田徑1500公尺 曾仲強 4:10.03 7 0.0 田徑 高男組 7月17日
49 臺中市惠文高中 高男組田徑1500公尺 紀軍溢 4:10.14 8 0.0 田徑 高男組 7月17日
50 桃園市楊梅高中 高女組角力自由式第一級 邱之柔 1 4.0 角力 高女組 7月17日

2001 ~ 2050 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2871365