跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺仰式 陳廷諺 29.20 5 0.0 游泳 國男組 7月16日
2 臺中市衛道高中 國男組游泳50公尺仰式 劉宇翔 29.24 6 0.0 游泳 國男組 7月16日
3 臺中市漢口國中 國男組游泳50公尺仰式 楊翔聿 29.46 7 0.0 游泳 國男組 7月16日
4 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺仰式 江昕 29.91 8 0.0 游泳 國男組 7月16日
5 臺北市弘道國中 國女組游泳400公尺混合式 林家嫻 4:57.71 1 4.0 游泳 國女組 7月16日
6 臺北市弘道國中 國女組游泳400公尺混合式 趙婕涵 4:59.72 2 2.0 游泳 國女組 7月16日
7 臺中市東山高中 國女組游泳400公尺混合式 吳喬薰 5:15.55 3 1.0 游泳 國女組 7月16日
8 臺南市金城國中 國女組游泳400公尺混合式 杜沛芸 5:18.90 4 0.0 游泳 國女組 7月16日
9 高雄市高師大附中 國女組游泳400公尺混合式 林翊蓁 5:25.93 5 0.0 游泳 國女組 7月16日
10 臺北市明湖國中 國女組游泳400公尺混合式 張家瑄 5:26.68 6 0.0 游泳 國女組 7月16日
11 臺北市石牌國中 國女組游泳400公尺混合式 宿蘊涵 5:35.51 7 0.0 游泳 國女組 7月16日
12 臺南市金城國中 國女組游泳400公尺混合式 許亞鈴 5:35.65 8 0.0 游泳 國女組 7月16日
13 臺南市金城國中 國女組游泳100公尺自由式 李姵萱 59.34 1 4.0 游泳 國女組 7月16日
14 臺北市明湖國中 國女組游泳100公尺自由式 廖羿晴 1:00.63 2 2.0 游泳 國女組 7月16日
15 臺南市沙崙國中 國女組游泳100公尺自由式 王敏芝 1:00.70 3 1.0 游泳 國女組 7月16日
16 新竹市培英國中 國女組游泳100公尺自由式 魏子甯 1:00.76 4 0.0 游泳 國女組 7月16日
17 臺北市中正國中 國女組游泳100公尺自由式 林心蕾 1:01.27 5 0.0 游泳 國女組 7月16日
18 新竹市康橋國中小(私立) 國女組游泳100公尺自由式 張涵茜 1:01.95 6 0.0 游泳 國女組 7月16日
19 新北市康橋高中 國女組游泳100公尺自由式 廖昱喬 1:02.72 7 0.0 游泳 國女組 7月16日
20 臺中市北新國中 國女組游泳100公尺自由式 卓姿廷 1:03.04 8 0.0 游泳 國女組 7月16日
21 高雄市高師大附中 國女組游泳200公尺蛙式 李佳勳 2:38.20 1 4.0 游泳 國女組 7月16日
22 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 彭立琪 2:41.17 2 2.0 游泳 國女組 7月16日
23 臺北市仁愛國中 國女組游泳200公尺蛙式 胡祐嘉 2:41.65 3 1.0 游泳 國女組 7月16日
24 臺北市弘道國中 國女組游泳200公尺蛙式 楊庭宜 2:41.88 4 0.0 游泳 國女組 7月16日
25 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 李宜珊 2:44.25 5 0.0 游泳 國女組 7月16日
26 桃園市青溪國中 國女組游泳200公尺蛙式 劉品辰 2:48.84 6 0.0 游泳 國女組 7月16日
27 臺北市南門國中 國女組游泳200公尺蛙式 范晴宇 2:49.71 7 0.0 游泳 國女組 7月16日
28 臺南市金城國中 國女組游泳200公尺蛙式 許亞鈴 2:57.42 8 0.0 游泳 國女組 7月16日
29 臺南市金城國中 國女組游泳50公尺仰式 李姵萱 30.87 1 4.0 游泳 國女組 7月16日
30 臺中市明道高中 國女組游泳50公尺仰式 張雅佳 31.25 2 2.0 游泳 國女組 7月16日
31 新北市新泰國中 國女組游泳50公尺仰式 李羽甄 32.29 3 1.0 游泳 國女組 7月16日
32 臺中市雙十國中 國女組游泳50公尺仰式 李雨儒 32.49 4 0.0 游泳 國女組 7月16日
33 臺北市中崙高中 國女組游泳50公尺仰式 趙子芊 32.89 5 0.0 游泳 國女組 7月16日
34 臺北市中正國中 國女組游泳50公尺仰式 李祈德 33.28 6 0.0 游泳 國女組 7月16日
35 臺北市南門國中 國女組游泳50公尺仰式 李宛薰 33.32 7 0.0 游泳 國女組 7月16日
36 屏東縣中正國中 國女組游泳50公尺仰式 古米軒 33.59 8 0.0 游泳 國女組 7月16日
37 桃園市北科附工 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 馬紹文 53.02 1 4.0 田徑 高男組 7月16日
38 桃園市桃園高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李辰祐 51.95 2 2.0 田徑 高男組 7月16日
39 嘉義市嘉義家職 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 楊宗諺 46.88 3 1.0 田徑 高男組 7月16日
40 桃園市桃園高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 游宇翔 46.47 4 0.0 田徑 高男組 7月16日
41 臺南市北門高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 林孟哲 45.41 5 0.0 田徑 高男組 7月16日
42 屏東縣內埔農工 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 陳炳宏 45.39 6 0.0 田徑 高男組 7月16日
43 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 連祖 45.15 7 0.0 田徑 高男組 7月16日
44 高雄市高雄中學 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 蘇子倫 44.52 8 0.0 田徑 高男組 7月16日
45 桃園市中壢國中 國男組田徑跳遠 古帕辛 7.14 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國男組 7月16日
46 桃園市仁和國中 國男組田徑跳遠 陳翰緯 6.69 2 2.0 田徑 國男組 7月16日
47 苗栗縣竹南國中 國男組田徑跳遠 張鋐鍏 6.57 3 1.0 田徑 國男組 7月16日
48 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑跳遠 黃堉愷 6.44 4 0.0 田徑 國男組 7月16日
49 彰化縣彰德國中 國男組田徑跳遠 黃羿程 6.44 5 0.0 田徑 國男組 7月16日
50 桃園市東興國中 國男組田徑跳遠 彭禹程 6.44 6 0.0 田徑 國男組 7月16日

2301 ~ 2350 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:2872184