跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市東山國中 國女組跆拳道對打59公斤級 謝宜倫 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月02日
2 基隆市成功國中 國女組跆拳道對打59公斤級 黃妤婷 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月02日
3 新竹市三民國中 國女組跆拳道對打59公斤級 葉昱麟 7 0.0 跆拳道對打 國女組 7月02日
4 澎湖縣馬公國中 國女組跆拳道對打59公斤級 林宥菁 7 0.0 跆拳道對打 國女組 7月02日
5 臺北市松山工農 高男組空手道個人型 杜承翰 1 4.0 空手道 高男組 7月02日
6 南投縣旭光高中 高男組空手道個人型 田奕聖 2 2.0 空手道 高男組 7月02日
7 臺北市內湖高中 高男組空手道個人型 張雲翔 3 0.5 空手道 高男組 7月02日
8 臺北市松山工農 高男組空手道個人型 李翔軒 3 0.5 空手道 高男組 7月02日
9 新北市竹林高中 高男組空手道個人型 姜沐恩 5 0.0 空手道 高男組 7月02日
10 桃園市中壢高商 高男組空手道個人型 程啓真 5 0.0 空手道 高男組 7月02日
11 高雄市中山工商 高男組空手道個人型 王柏彥 7 0.0 空手道 高男組 7月02日
12 臺南市臺南一中 高男組空手道個人型 陳冠佑 7 0.0 空手道 高男組 7月02日
13 臺中市大里高中 國男組跆拳道對打45公斤級 王韋鈞 1 4.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
14 新北市新泰國中 國男組跆拳道對打45公斤級 張程竣 2 2.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
15 臺北市天母國中 國男組跆拳道對打45公斤級 林澤佑 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
16 新竹縣湖口高中 國男組跆拳道對打45公斤級 謝宣浩 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
17 金門縣金城國中 國男組跆拳道對打45公斤級 辛柏廷 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
18 臺南市東山國中 國男組跆拳道對打45公斤級 李易燦 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
19 桃園市平鎮國中 國男組跆拳道對打45公斤級 羅新堯 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
20 花蓮縣國風國中 國男組跆拳道對打45公斤級 林睿鋐 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
21 臺南市永康國中 國男組跆拳道對打48公斤級 趙子祥 1 4.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
22 花蓮縣花崗國中 國男組跆拳道對打48公斤級 吳秉揚 2 2.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
23 臺中市西苑高中 國男組跆拳道對打48公斤級 林頌恩 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
24 臺北市民族國中 國男組跆拳道對打48公斤級 蔡承洋 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
25 桃園市楊光國中小 國男組跆拳道對打48公斤級 陳勁碩 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
26 新北市樹林高中 國男組跆拳道對打48公斤級 藍子星 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
27 臺東縣東大體中 國男組跆拳道對打48公斤級 李帛宸 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
28 基隆市成功國中 國男組跆拳道對打48公斤級 林品言 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
29 新北市中和國中 國男組跆拳道對打51公斤級 魏宏祐 1 4.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
30 花蓮縣國風國中 國男組跆拳道對打51公斤級 林晉凱 2 2.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
31 桃園市楊光國中小 國男組跆拳道對打51公斤級 戴濬朋 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
32 臺南市永康國中 國男組跆拳道對打51公斤級 趙廷威 3 0.5 跆拳道對打 國男組 7月01日
33 臺北市龍門國中 國男組跆拳道對打51公斤級 林暉祐 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
34 彰化縣信義國中小 國男組跆拳道對打51公斤級 王進仕 5 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
35 新竹縣湖口高中 國男組跆拳道對打51公斤級 陳世益 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
36 嘉義市北興國中 國男組跆拳道對打51公斤級 黃靖 7 0.0 跆拳道對打 國男組 7月01日
37 屏東縣新園國中 國女組跆拳道對打42公斤級 黃宜婷 1 4.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
38 新北市育林國中 國女組跆拳道對打42公斤級 劉品妡 2 2.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
39 臺中市惠文高中 國女組跆拳道對打42公斤級 李宜安 3 0.5 跆拳道對打 國女組 7月01日
40 桃園市平鎮國中 國女組跆拳道對打42公斤級 徐詩欣 3 0.5 跆拳道對打 國女組 7月01日
41 嘉義市民生國中 國女組跆拳道對打42公斤級 鍾依璇 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
42 花蓮縣新城國中 國女組跆拳道對打42公斤級 劉百葭 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
43 桃園市仁和國中 國女組跆拳道對打42公斤級 黃襄晴 7 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
44 臺中市大里高中 國女組跆拳道對打42公斤級 曾渼晴 7 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
45 臺中市大里高中 國女組跆拳道對打44公斤級 孔芷琪 1 4.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
46 桃園市大園國中 國女組跆拳道對打44公斤級 范佑慈 2 2.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
47 花蓮縣新城國中 國女組跆拳道對打44公斤級 林潘崇善 3 0.5 跆拳道對打 國女組 7月01日
48 基隆市百福國中 國女組跆拳道對打44公斤級 李芷瑩 3 0.5 跆拳道對打 國女組 7月01日
49 新北市竹圍高中 國女組跆拳道對打44公斤級 杜乙甄 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日
50 新竹縣竹東國中 國女組跆拳道對打44公斤級 彭敔柔 5 0.0 跆拳道對打 國女組 7月01日

3401 ~ 3450 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:3635108