跳到主要內容

決賽成績綜合查詢

Facebook LINE Plurk Twitter
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 基隆市明德國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 李靚甄 145.1 6 0.0 射擊 國女組 4月12日
2 臺北市金華國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 陳宥均 126.7 7 0.0 射擊 國女組 4月12日
3 桃園市新明國中 國女組射擊10公尺空氣手槍個人賽 葉蕙慈 104.9 8 0.0 射擊 國女組 4月12日
4 桃園市新明國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 林冠妤
廖梓婷
葉蕙慈
1628-26x 1 4.0 射擊 國女組 4月12日
5 基隆市明德國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 徐以倫
李靚甄
陳禹岑
1580-24x 2 2.0 射擊 國女組 4月12日
6 桃園市龜山國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 闕子紜
曹容語
蔡婕嬣
1566-12x 3 1.0 射擊 國女組 4月12日
7 高雄市興仁國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 莊馨雨
許卉蕎
尤韋樺
1562-12x 4 0.0 射擊 國女組 4月12日
8 桃園市中壢國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 謝采芳
葉勳敏
李宜蓁
1549-17x 5 0.0 射擊 國女組 4月12日
9 高雄市梓官國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 蔡淯琪
蔡昀蓁
陳品臻
1541-11x 6 0.0 射擊 國女組 4月12日
10 臺中市中山國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王曉晴
毒恩庭
張劭睫
1521-12x 7 0.0 射擊 國女組 4月12日
11 高雄市大寮國中 國女組射擊10公尺空氣手槍團體賽 黃宥萁
吳昀芯
簡羽彤
1513-8x 8 0.0 射擊 國女組 4月12日
12 新北市竹圍高中 高男組柔道第六級 陳鵬宇 1 4.0 柔道 高男組 4月12日
13 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第六級 毛俊顥 2 2.0 柔道 高男組 4月12日
14 屏東縣枋寮高中 高男組柔道第六級 柯浩偉 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
15 高雄市海青工商 高男組柔道第六級 藍千峰 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
16 臺中市后綜高中 高男組柔道第六級 林明睿 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
17 桃園市楊梅高中 高男組柔道第六級 邱柏憲 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
18 彰化縣和美實校 高男組柔道第六級 陳德嘉 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
19 新北市錦和高中 高男組柔道第六級 江孟儒 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
20 彰化縣和美實校 高男組柔道第八級 黄晟瑋 1 4.0 柔道 高男組 4月12日
21 新北市錦和高中 高男組柔道第八級 江坤達 2 2.0 柔道 高男組 4月12日
22 屏東縣枋寮高中 高男組柔道第八級 楊浩廷 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
23 彰化縣和美實校 高男組柔道第八級 黃凱祈 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
24 新北市竹圍高中 高男組柔道第八級 黃冠銓 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
25 桃園市楊梅高中 高男組柔道第八級 黃運賜 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
26 新北市竹圍高中 高男組柔道第八級 劉郡諺 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
27 臺中市新民高中 高男組柔道第八級 陳威呈 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
28 臺中市新民高中 高男組柔道第七級 蔡杰恩 1 4.0 柔道 高男組 4月12日
29 新北市三民高中 高男組柔道第七級 彭嘉佑 2 2.0 柔道 高男組 4月12日
30 新北市三民高中 高男組柔道第七級 梁宏安 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
31 新竹縣仰德高中 高男組柔道第七級 蔡世恩 3 0.5 柔道 高男組 4月12日
32 臺中市新民高中 高男組柔道第七級 廖彥丞 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
33 新竹縣仰德高中 高男組柔道第七級 洪威程 5 0.0 柔道 高男組 4月12日
34 高雄市中正高工 高男組柔道第七級 李維恩 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
35 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第七級 羅家成 7 0.0 柔道 高男組 4月12日
36 新北市竹圍高中 高女組柔道第六級 張又文 1 4.0 柔道 高女組 4月12日
37 宜蘭縣蘇澳海事 高女組柔道第六級 莊千旻 2 2.0 柔道 高女組 4月12日
38 高雄市海青工商 高女組柔道第六級 謝孟婷 3 0.5 柔道 高女組 4月12日
39 新北市錦和高中 高女組柔道第六級 徐捷愉 3 0.5 柔道 高女組 4月12日
40 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第六級 陳筱臻 5 0.0 柔道 高女組 4月12日
41 高雄市福誠高中 高女組柔道第六級 劉于瀾 5 0.0 柔道 高女組 4月12日
42 南投縣同德高中 高女組柔道第六級 田嘉菁 7 0.0 柔道 高女組 4月12日
43 臺北市大理高中 高女組柔道第六級 張靜瑩 7 0.0 柔道 高女組 4月12日
44 屏東縣大同高中 高女組柔道第七級 陳沛綾 1 4.0 柔道 高女組 4月12日
45 桃園市楊梅高中 高女組柔道第七級 余欣苡 2 2.0 柔道 高女組 4月12日
46 新北市竹圍高中 高女組柔道第七級 邱辰姿 3 0.5 柔道 高女組 4月12日
47 臺中市后綜高中 高女組柔道第七級 林佑臻 3 0.5 柔道 高女組 4月12日
48 臺北市復興高中 高女組柔道第七級 陳玟妡 5 0.0 柔道 高女組 4月12日
49 彰化縣鹿港高中 高女組柔道第七級 紀楹君 5 0.0 柔道 高女組 4月12日
50 新北市錦和高中 高女組柔道第七級 鄭宇淇 7 0.0 柔道 高女組 4月12日

4301 ~ 4350 / 共 4971 筆資料
回上一頁

  • 111全中運執委會
  • 電話:03-8560237
  • 地址:970花蓮縣花蓮市達固湖灣大路1號
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至12:00 到 下午13:30至17:30
  • 瀏覽人數:3641327